Kategorien [ Anmeldungen ]
lang: de
|
Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
08:00 Uhr | Doppel 20 | Herren B | 10:00 Uhr |
08:30 Uhr | U15 | Herren C | 14:00 Uhr |
09:00 Uhr | U18 | Herren D | 11:15 Uhr |
09:15 Uhr | O40 | Herren E | 13:00 Uhr |
10:00 Uhr | Herren B | Damen B/C/D | 10:30 Uhr |
10:30 Uhr | Damen B/C/D | O40 | 09:15 Uhr |
11:15 Uhr | Herren D | U15 | 08:30 Uhr |
13:00 Uhr | Herren E | U18 | 09:00 Uhr |
14:00 Uhr | Herren C | Doppel 20 | 08:00 Uhr |
Anmeldeverlauf (Tage vor Anmeldeschluss) |
Klassierungen / alle | Klassierungen / Kategorien |  |  |
Altersstruktur / alle | Altersstruktur / Kategorien |  |  |
|