Kategorien [ Anmeldungen ]
lang: de
|
Zeitplan und Serien / Sa. 27.10.2012 |
Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
13:30 Uhr | Doppel Herren A/B | Herren A | 14:00 Uhr |
14:00 Uhr | Herren A | Herren B1 | 14:30 Uhr |
14:00 Uhr | Doppel Damen A/B | Damen A | 15:00 Uhr |
14:30 Uhr | Herren B1 | Doppel Herren A/B | 13:30 Uhr |
15:00 Uhr | Damen A | Doppel Damen A/B | 14:00 Uhr |
Zeitplan und Serien / So. 28.10.2012 |
Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
08:00 Uhr | Doppel Herren B/C | Herren B2 | 11:00 Uhr |
08:00 Uhr | Doppel Herren D | Herren C | 13:00 Uhr |
08:45 Uhr | U13 | Herren D | 14:15 Uhr |
09:00 Uhr | U15 | Herren E | 11:45 Uhr |
09:15 Uhr | U18 | Damen B/C/D | 12:45 Uhr |
09:45 Uhr | O40 | O40 | 09:45 Uhr |
10:15 Uhr | U13 Finalrunde | U13 | 08:45 Uhr |
10:45 Uhr | U15 Finalrunde | U13 Finalrunde | 10:15 Uhr |
11:00 Uhr | Herren B2 | U15 | 09:00 Uhr |
11:45 Uhr | Herren E | U15 Finalrunde | 10:45 Uhr |
12:45 Uhr | Damen B/C/D | U18 | 09:15 Uhr |
13:00 Uhr | Herren C | Doppel Herren B/C | 08:00 Uhr |
14:15 Uhr | Herren D | Doppel Herren D | 08:00 Uhr |
Anmeldeverlauf (Tage vor Anmeldeschluss) |
Klassierungen / alle | Klassierungen / Kategorien |  |  |
Altersstruktur / alle | Altersstruktur / Kategorien |  |  |
|