Kategorien [ Anmeldungen ]
lang: de
|
| Zeitplan und Serien / Sa. 30.10.2010 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 13:30 Uhr | Doppel Herren A/B | Herren A | 14:00 Uhr |
| 14:00 Uhr | Herren A | Herren B1 | 14:30 Uhr |
| 14:00 Uhr | Doppel Damen A/B | Damen A | 15:00 Uhr |
| 14:30 Uhr | Herren B1 | Doppel Herren A/B | 13:30 Uhr |
| 15:00 Uhr | Damen A | Doppel Damen A/B | 14:00 Uhr |
| Zeitplan und Serien / So. 31.10.2010 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 08:00 Uhr | Doppel Herren B/C | Herren B2 | 11:45 Uhr |
| 08:00 Uhr | Doppel Herren D | Herren C | 14:15 Uhr |
| 08:45 Uhr | U13 | Herren D | 15:30 Uhr |
| 09:00 Uhr | U15 | Herren E | 12:30 Uhr |
| 09:30 Uhr | U18 | Damen B/C/D | 13:45 Uhr |
| 10:30 Uhr | O40 | O40 | 10:30 Uhr |
| 11:45 Uhr | Herren B2 | U13 | 08:45 Uhr |
| 12:30 Uhr | Herren E | U15 | 09:00 Uhr |
| 13:45 Uhr | Damen B/C/D | U18 | 09:30 Uhr |
| 14:15 Uhr | Herren C | Doppel Herren B/C | 08:00 Uhr |
| 15:30 Uhr | Herren D | Doppel Herren D | 08:00 Uhr |
| Anmeldeverlauf (Tage vor Anmeldeschluss) |
| Klassierungen / alle | Klassierungen / Kategorien |  |  |
| Altersstruktur / alle | Altersstruktur / Kategorien |  |  |
|