Saison 2024/2025 Suchen Login Feedback Statistik
L Men

Team-RanglisteAufstellungen  Summen 
RangTeam SpieleGewRemisVerlSiegVerhSatzVerhPunkteStreaks
1.Carouge 1 00000:00:0 / 00
 Lugano 1 00000:00:0 / 00
 Meyrin 1 00000:00:0 / 00
 Neuhausen 1 00000:00:0 / 00
 Rapperswil-Jona 1 00000:00:0 / 00
 Rio Star Muttenz 1 00000:00:0 / 00
 Young Stars Zürich 1 00000:00:0 / 00
 ZZ Lancy 1 00000:00:0 / 00

 Gemeldete Spieler
TeamKlass#Spieler
Carouge 1604 Chobeau Clément A20. Dupont Bastien A20. Givone Nolan A20. Sabjàn Gergely A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Dupont Bastien A20nicht STT lizenziert
 Givone Nolan A20Silver Star Genf
 Sabjàn Gergely A20nicht STT lizenziert
Lugano 1603 Bisi Paolo A20. Giovannetti Tommaso Maria A20. Kosiba Daniel A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Kosiba Daniel A20nicht STT lizenziert
Meyrin 1603 Boccard Sam A20. Drault Théophile A20. Khourta Idir A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Boccard Sam A20Veyrier
Neuhausen 1606 Baum Björn A20. Elmahdy Ahmed A20. Godec Aljaz A20. Happek Sven A20. Kestutis Zeimys A20. Shim Joon A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Baum Björn A20nicht STT lizenziert
 Elmahdy Ahmed A20nicht STT lizenziert
 Godec Aljaz A20nicht STT lizenziert
 Happek Sven A20nicht STT lizenziert
 Kestutis Zeimys A20nicht STT lizenziert
 Shim Joon A20nicht STT lizenziert
Rio Star Muttenz 1603 Hardmeier Elias A20. Pelz Pekka A20. Tschanz Cédric A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Hardmeier Elias A20Sttv
Young Stars Zürich 1603 Keusch Noe A20. Moullet Barish A20. Posch Lars A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Moullet Barish A20Neuhausen
 Posch Lars A20Affoltern a.A.
ZZ Lancy 1603 Rebetez Yoan A20. Stoll Loïc A20. Vepa Chaitanya A20.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Vepa Chaitanya A20Neuhausen
Rapperswil-Jona 1593 Guman Martin A20. Hribar Peter A20. Bernhard Denis A19.
 davon Transfers / NeuzuzügeSaison 2023/2024
 Hribar Peter A20nicht STT lizenziert
Total 8 Teams47924Durchschnitt/Summe: 59.88. Durchschnitt/Klass: 19.96

 

56 Spiele
RundeDatumHeimclubGastclubResultatStatus
1Sa. 05.10.2024 14:00Lugano 1Neuhausen 1  
1Sa. 05.10.2024 15:00ZZ Lancy 1Rio Star Muttenz 1  
1Sa. 05.10.2024 17:00Carouge 1Rapperswil-Jona 1  
1Sa. 05.10.2024 17:30Young Stars Zürich 1Meyrin 1  
2So. 06.10.2024 14:00Lugano 1Young Stars Zürich 1  
2So. 06.10.2024 14:00Neuhausen 1Meyrin 1  
2So. 06.10.2024 15:00ZZ Lancy 1Rapperswil-Jona 1  
2So. 06.10.2024 15:00Carouge 1Rio Star Muttenz 1  
3Sa. 26.10.2024 14:00Rio Star Muttenz 1Neuhausen 1  
3Sa. 26.10.2024 14:00Lugano 1Carouge 1  
3Sa. 26.10.2024 15:00Meyrin 1ZZ Lancy 1  
3Sa. 26.10.2024 17:30Young Stars Zürich 1Rapperswil-Jona 1  
4So. 27.10.2024 14:00Rio Star Muttenz 1Rapperswil-Jona 1  
4So. 27.10.2024 14:00Young Stars Zürich 1Neuhausen 1  
4So. 27.10.2024 14:30Meyrin 1Lugano 1  
4So. 27.10.2024 17:00ZZ Lancy 1Carouge 1  
5Sa. 16.11.2024 13:00Rio Star Muttenz 1Meyrin 1  
5Sa. 16.11.2024 14:00Lugano 1Rapperswil-Jona 1  
5Sa. 16.11.2024 16:00Young Stars Zürich 1ZZ Lancy 1  
5Sa. 16.11.2024 18:00Neuhausen 1Carouge 1  
6So. 17.11.2024 12:00Young Stars Zürich 1Carouge 1  
6So. 17.11.2024 14:00Rapperswil-Jona 1Meyrin 1  
6So. 17.11.2024 14:00Neuhausen 1ZZ Lancy 1  
6So. 17.11.2024 14:00Lugano 1Rio Star Muttenz 1  
7Sa. 14.12.2024 14:00Lugano 1ZZ Lancy 1  
7Sa. 14.12.2024 14:00Rapperswil-Jona 1Neuhausen 1  
7Sa. 14.12.2024 14:00Rio Star Muttenz 1Young Stars Zürich 1  
7Sa. 14.12.2024 15:00Meyrin 1Carouge 1  
8So. 15.12.2024 11:00Neuhausen 1Young Stars Zürich 1  
8So. 15.12.2024 14:00Rapperswil-Jona 1Rio Star Muttenz 1  
8So. 15.12.2024 14:00Lugano 1Meyrin 1  
8So. 15.12.2024 15:00Carouge 1ZZ Lancy 1  
9Sa. 11.01.2025 15:00ZZ Lancy 1Young Stars Zürich 1  
9Sa. 11.01.2025 15:00Meyrin 1Rio Star Muttenz 1  
9Sa. 11.01.2025 17:00Carouge 1Neuhausen 1  
9Sa. 11.01.2025 17:00Rapperswil-Jona 1Lugano 1  
10So. 12.01.2025 13:00Rio Star Muttenz 1Lugano 1  
10So. 12.01.2025 14:30Meyrin 1Rapperswil-Jona 1  
10So. 12.01.2025 15:00Carouge 1Young Stars Zürich 1  
10So. 12.01.2025 15:00ZZ Lancy 1Neuhausen 1  
11Sa. 01.03.2025 14:00Neuhausen 1Lugano 1  
11Sa. 01.03.2025 14:00Rio Star Muttenz 1ZZ Lancy 1  
11Sa. 01.03.2025 15:00Meyrin 1Young Stars Zürich 1  
11Sa. 01.03.2025 17:00Rapperswil-Jona 1Carouge 1  
12So. 02.03.2025 12:00Young Stars Zürich 1Lugano 1  
12So. 02.03.2025 14:00Rio Star Muttenz 1Carouge 1  
12So. 02.03.2025 14:30Meyrin 1Neuhausen 1  
12So. 02.03.2025 17:00Rapperswil-Jona 1ZZ Lancy 1  
13Sa. 29.03.2025 15:00ZZ Lancy 1Lugano 1  
13Sa. 29.03.2025 17:00Carouge 1Meyrin 1  
13Sa. 29.03.2025 17:30Young Stars Zürich 1Rio Star Muttenz 1  
13Sa. 29.03.2025 18:00Neuhausen 1Rapperswil-Jona 1  
14So. 30.03.2025 14:00Neuhausen 1Rio Star Muttenz 1  
14So. 30.03.2025 14:00Rapperswil-Jona 1Young Stars Zürich 1  
14So. 30.03.2025 14:00Carouge 1Lugano 1  
14So. 30.03.2025 14:00ZZ Lancy 1Meyrin 1