|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Martigny 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:35 | 220:157 / +63 | 30 | ++6 | +6 |
2. | Sierre 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 64:36 | 220:164 / +56 | 28 | ++1 | +1 |
3. | Vevey 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 61:39 | 220:168 / +52 | 24 | -1 | --1 |
4. | Sion 1 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 49:51 | 188:187 / +1 | 19 | -1 | --1 |
5. | Romanel 1 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 33:67 | 156:221 / -65 | 11 | ++1 | +1 |
6. | Rossens 4 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 28:72 | 131:238 / -107 | 8 | -10 | --2 |
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Fribourg 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:12 | 91:56 / +35 | 13 | -1 | +4 |
2. | Rossens 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 85:69 / +16 | 11 | ++3 | +3 |
3. | Blonay 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:10 | 73:45 / +28 | 9 | -1 | +3 |
4. | Blonay 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | 72:83 / -11 | 6 | ++1 | +1 |
5. | Mézières 2 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:29 | 56:99 / -43 | 3 | -4 | --4 |
6. | Ependes 1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:21 | 44:69 / -25 | 2 | -3 | --2 |
7. | Yverdon 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 / 0 | 0 | | |
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Chexbres 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 62:38 | 233:149 / +84 | 28 | ++3 | +8 |
2. | Fribourg 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 64:36 | 228:153 / +75 | 25 | ++1 | +2 |
3. | Avry-Rosé 3 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 51:49 | 199:194 / +5 | 22 | -1 | --1 |
4. | Rossens 5 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:45 | 194:186 / +8 | 20 | -2 | --2 |
5. | Romont-Villaz 2 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 46:54 | 174:206 / -32 | 17 | ++1 | +2 |
6. | Matran 1 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 22:78 | 108:248 / -140 | 8 | -5 | --5 |
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Domdidier 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:9 | 66:40 / +26 | 10 | ++3 | +3 |
2. | Rossens 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 54:15 / +39 | 8 | ++2 | +2 |
3. | Matran 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 54:55 / -1 | 7 | ++2 | +2 |
4. | Marly 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | 39:61 / -22 | 4 | -2 | --2 |
5. | Fribourg 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 34:37 / -3 | 2 | -2 | --2 |
6. | Avry-Rosé 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | 33:72 / -39 | 1 | -3 | --3 |
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Avry-Rosé 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 60:10 | 194:53 / +141 | 27 | ++7 | +7 |
2. | Chexbres 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 40:30 | 138:118 / +20 | 18 | ++1 | +1 |
3. | Domdidier 1 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 37:33 | 134:114 / +20 | 14 | -1 | --1 |
4. | Rossens 2 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 32:38 | 107:130 / -23 | 12 | -5 | --1 |
5. | Lausanne 4 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:49 | 78:163 / -85 | 7 | ++1 | +1 |
6. | Romanel 4 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:50 | 88:161 / -73 | 6 | -3 | --1 |
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Lausanne 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 43:7 | 135:44 / +91 | 18 | -1 | +5 |
2. | Rossens 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 31:19 | 107:76 / +31 | 14 | -1 | +5 |
3. | Fribourg 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 92:86 / +6 | 10 | ++2 | +2 |
4. | Sierre 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | 64:80 / -16 | 6 | -3 | --2 |
5. | Gland 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:28 | 51:90 / -39 | 5 | -1 | --1 |
6. | Rolle 1 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | 46:119 / -73 | 3 | -5 | --5 |
7. | Bulle 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 / 0 | 0 | | |
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|