|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Yverdon 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 76:24 | 251:129 / +122 | 35 | -1 | +10 |
| 2. | Bulle 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 65:35 | 229:152 / +77 | 27 | -1 | +5 |
| 3. | Rossens 2 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 51:49 | 197:197 / 0 | 20 | -1 | +3 |
| 4. | Crissier 1 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 42:58 | 175:210 / -35 | 17 | -3 | --3 |
| 5. | Fribourg 2 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 39:61 | 171:223 / -52 | 13 | ++1 | +2 |
| 6. | Avry-Rosé 1 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 27:73 | 133:245 / -112 | 8 | -5 | --4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Crissier 4 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 65:35 | 220:160 / +60 | 31 | -1 | +8 |
| 2. | Romanel 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:42 | 202:162 / +40 | 24 | -1 | +2 |
| 3. | Lausanne 7 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 57:43 | 207:174 / +33 | 24 | -1 | +3 |
| 4. | Chexbres 1 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 55:45 | 199:171 / +28 | 23 | ++1 | +1 |
| 5. | Fribourg 7 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 48:52 | 191:189 / +2 | 16 | -1 | +2 |
| 6. | Vaudoise-Ass. 1 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:83 | 101:264 / -163 | 2 | -10 | --10 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Trams-Renens 2 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 75:25 | 248:121 / +127 | 34 | ++2 | +10 |
| 2. | Lausanne 8 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 62:38 | 225:151 / +74 | 25 | ++2 | +4 |
| 3. | Rolle 1 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 50:50 | 192:193 / -1 | 20 | -4 | +1 |
| 4. | Nyon 1 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 49:51 | 174:192 / -18 | 19 | -1 | --1 |
| 5. | Gland 3 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 40:60 | 167:214 / -47 | 14 | -9 | +1 |
| 6. | Crissier 5 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 24:76 | 112:247 / -135 | 8 | -4 | --2 |
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Sierre 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 44:16 | 145:77 / +68 | 19 | ++1 | +1 |
| 2. | Rossens 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 39:21 | 132:77 / +55 | 18 | ++2 | +6 |
| 3. | Collombey-Muraz 1 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 37:23 | 120:89 / +31 | 14 | -2 | --2 |
| 4. | Bulle 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | 112:106 / +6 | 13 | ++2 | +3 |
| 5. | Crissier 1 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38 | 86:123 / -37 | 7 | -1 | --1 |
| 6. | Vevey 1 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:54 | 41:164 / -123 | 1 | -6 | --6 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Crissier 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 50:10 | 160:58 / +102 | 21 | ++4 | +4 |
| 2. | Domdidier 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 36:24 | 122:90 / +32 | 16 | -1 | +6 |
| 3. | Cheyres 1 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 29:31 | 101:107 / -6 | 12 | ++1 | +2 |
| 4. | Estavayer 1 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:33 | 98:116 / -18 | 10 | -2 | +1 |
| 5. | Orbe 1 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 24:36 | 102:120 / -18 | 9 | -5 | --1 |
| 6. | Sainte-Croix 1 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | 56:148 / -92 | 4 | -6 | --6 |
|
|
|
|
|
|
|
|