|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Sierre 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 72:28 | 248:134 / +114 | 31 | ++7 | +9 |
2. | Crissier 1 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 61:39 | 219:164 / +55 | 25 | ++2 | +2 |
3. | Yverdon 1 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 58:42 | 207:161 / +46 | 24 | ++1 | +3 |
4. | Lausanne 2 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 48:52 | 190:193 / -3 | 18 | -2 | --2 |
5. | Bulle 4 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 45:55 | 160:198 / -38 | 18 | -3 | --1 |
6. | Fribourg 3 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:84 | 97:271 / -174 | 4 | -10 | --7 |
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Blonay 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 72:28 | 241:122 / +119 | 32 | ++1 | +1 |
2. | Romont-Villaz 1 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 69:31 | 234:151 / +83 | 27 | ++4 | +4 |
3. | Romanel 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 60:40 | 212:153 / +59 | 23 | ++1 | +1 |
4. | Bulle 5 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 46:54 | 179:186 / -7 | 19 | -1 | --1 |
5. | Chexbres 2 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 43:57 | 170:212 / -42 | 18 | -1 | --1 |
6. | Château d'Oex 1 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:90 | 65:277 / -212 | 1 | -10 | --10 |
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Bulle 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 57:7 / +50 | 8 | ++2 | +2 |
2. | Montreux-Riviera 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 24:10 / +14 | 3 | ++1 | +1 |
3. | Aigle 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 23:13 / +10 | 3 | ++1 | +1 |
4. | Yvorne 2 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | 20:50 / -30 | 1 | -2 | --2 |
5. | Yvorne 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 | 10:54 / -44 | 1 | -2 | --2 |
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Bulle 7 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 61:19 | 193:78 / +115 | 28 | ++3 | +8 |
2. | Aigle 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 44:36 | 145:128 / +17 | 19 | -1 | --1 |
3. | Yvorne 2 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 37:43 | 126:149 / -23 | 14 | ++1 | +1 |
4. | Yvorne 3 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 34:46 | 120:151 / -31 | 13 | -4 | --4 |
5. | Romont-Villaz 4 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 24:56 | 99:177 / -78 | 6 | -3 | --3 |
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Sierre 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 68:2 | 206:16 / +190 | 28 | ++7 | +7 |
2. | Martigny 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 43:27 | 138:112 / +26 | 18 | ++2 | +2 |
3. | Fribourg 1 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:41 | 106:138 / -32 | 12 | -1 | --1 |
4. | Romanel 2 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:42 | 98:144 / -46 | 11 | -3 | --3 |
5. | Sion 1 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | 91:141 / -50 | 9 | -3 | --3 |
6. | Bulle 2 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:53 | 83:171 / -88 | 6 | ++1 | +1 |
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Lausanne 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 43:7 | 135:44 / +91 | 18 | -1 | +5 |
2. | Rossens 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 31:19 | 107:76 / +31 | 14 | -1 | +5 |
3. | Fribourg 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 92:86 / +6 | 10 | ++2 | +2 |
4. | Sierre 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | 64:80 / -16 | 6 | -3 | --2 |
5. | Gland 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:28 | 51:90 / -39 | 5 | -1 | --1 |
6. | Rolle 1 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | 46:119 / -73 | 3 | -5 | --5 |
7. | Bulle 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 / 0 | 0 | | |
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|