|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
1. | Flums 3 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 77:33 | 260:128 / +132 | 34 | ++1 | +6 |
2. | Triesen 3 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 75:35 | 254:151 / +103 | 33 | ++4 | +4 |
3. | Rapperswil-Jona 7 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 76:34 | 258:144 / +114 | 32 | ++7 | +9 |
4. | Chur 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 67:33 | 232:144 / +88 | 28 | ++3 | +3 |
5. | Chur 5 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 56:64 | 219:225 / -6 | 20 | ++1 | +1 |
6. | Horgen 4 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 57:63 | 215:218 / -3 | 19 | ++1 | +2 |
7. | Oberriet 2 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 52:58 | 200:208 / -8 | 18 | ++1 | +1 |
8. | Wädenswil 6 (z) | | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:140 | 0:420 / -420 | 0 | -14 | --14 |
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|