|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Kehrsatz 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 52:8 | 162:38 / +124 | 23 | ++6 | +6 |
| 2. | Köniz 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 39:21 | 132:74 / +58 | 17 | -1 | --1 |
| 3. | Solothurn 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | 122:81 / +41 | 16 | -1 | --1 |
| 4. | Bern 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:23 | 116:83 / +33 | 13 | -1 | --1 |
| 5. | Stettlen 1 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:33 | 96:108 / -12 | 9 | ++2 | +2 |
| 6. | Aarberg 2 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:48 | 45:153 / -108 | 4 | -3 | --3 |
| 7. | Lyss 3 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:54 | 27:163 / -136 | 2 | -6 | --6 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|