|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Collombey-Muraz 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 44:26 | 161:111 / +50 | 19 | ++2 | +7 |
| 2. | Vevey 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:27 | 122:113 / +9 | 14 | -2 | --1 |
| 3. | Martigny 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34 | 132:136 / -4 | 14 | -1 | --1 |
| 4. | Yvorne 1 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 29:31 | 115:107 / +8 | 12 | ++2 | +2 |
| 5. | Sion 1 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 28:32 | 110:128 / -18 | 11 | -1 | --1 |
| 6. | Grône 1 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 20:40 | 93:138 / -45 | 6 | -6 | --4 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|