|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bern 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:12 | 122:49 / +73 | 17 | ++5 | +5 |
| 2. | Kirchberg 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 36:14 | 120:53 / +67 | 15 | ++2 | +2 |
| 3. | Aarberg 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | 92:77 / +15 | 11 | -1 | --1 |
| 4. | Thun 1 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:31 | 69:102 / -33 | 6 | -4 | --4 |
| 5. | Burgdorf 1 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:34 | 54:109 / -55 | 6 | ++1 | +1 |
| 6. | Worb 1 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:36 | 50:117 / -67 | 5 | -3 | --3 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|