|
| Rang | Team | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte |
Punkte_2 | Spiele_2 | Saetze_2 | Punkte_2 |
| 1. | Baar 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:12 | 64:52 / +12 | 6 | |
| 2. | Collombey-Muraz 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | 56:50 / +6 | 3 | |
| 3. | Bremgarten 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | 47:62 / -15 | 2 | |
| 4. | Lugano 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:17 | 56:59 / -3 | 1 | |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|