|
Gemeldete Spieler |
| Team | Klass | # | Spieler |
| ZZ Lancy 1 | 59 | 3 | Gionis Panagiotis A21. Martinez Michel A21. Betemps Alexandre A17. |
| UGS Chênois 1 | 55 | 3 | Bertin Christophe A19. Beal Gregory A18. Daujat Ludovic A18. |
| Versoix 1 | 44 | 3 | Maklari Akos A17. Velickovic Toplica B15. Cunto Armando B12. |
| Mandement 1 | 34 | 3 | Sesto Ramon B12. Gagnebin Ivan B11. Raemy Pascal B11. |
| Châtelaine 1 | 30 | 3 | Loureiro Daniel B11. Gouveia Caio C10. Ravalec Nicolas C9. |
| Total 5 Teams | 222 | 15 | Durchschnitt/Summe: 44.40. Durchschnitt/Klass: 14.80 |
|
|
Momentan werden nur die Runden 1 bis 5 angezeigt damit das Matchformular ganz sichtbar ist. In der Regel werden um das aktuell angezeigte Matchblatt herum je eine Runde zusätzlich angezeigt. Wählt man ein neues Matchformular wird die Liste aktualisiert. |
|