|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Worb 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10 | 128:43 / +85 | 18 | ++5 | +5 |
| 2. | Bern 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:18 | 100:75 / +25 | 13 | -1 | --1 |
| 3. | Thun 1 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:24 | 94:81 / +13 | 10 | ++1 | +1 |
| 4. | Ostermundigen 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:26 | 83:84 / -1 | 9 | ++3 | +3 |
| 5. | Aarberg 1 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:32 | 62:107 / -45 | 6 | -4 | --3 |
| 6. | Köniz 1 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:39 | 47:124 / -77 | 3 | -5 | --3 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|