|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Worb 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:19 | 107:82 / +25 | 14 | ++3 | +5 |
| 2. | Ostermundigen 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:19 | 114:72 / +42 | 13 | ++4 | +4 |
| 3. | Köniz 1 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 23:27 | 84:96 / -12 | 9 | -5 | --1 |
| 4. | Wohlensee 1 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | 86:94 / -8 | 8 | -2 | --2 |
| 5. | Bern 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | 92:107 / -15 | 8 | -4 | --2 |
| 6. | Kirchberg 2 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | 76:108 / -32 | 8 | -3 | --3 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|