|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Crissier 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 77:23 | 249:103 / +146 | 33 | ++3 | +6 |
| 2. | Bulle 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 71:28 | 229:107 / +122 | 30 | ++3 | +9 |
| 3. | Collombey-Muraz 1 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 64:36 | 223:132 / +91 | 25 | -1 | --1 |
| 4. | Montriond 1 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:52 | 169:181 / -12 | 18 | -3 | --3 |
| 5. | Romanel 1 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 40:60 | 152:199 / -47 | 14 | ++1 | +1 |
| 6. | Bulle 2 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:100 | 0:300 / -300 | 0 | -10 | --10 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|