|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bulle 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 55:15 | 178:72 / +106 | 23 | -1 | +7 |
| 2. | Forward Morges 3 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:44 | 143:162 / -19 | 15 | -2 | --2 |
| 3. | Sierre 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:29 | 116:104 / +12 | 13 | ++3 | +3 |
| 4. | Gland 1 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:29 | 111:115 / -4 | 12 | -3 | --1 |
| 5. | Yverdon 1 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 26:34 | 99:130 / -31 | 9 | -1 | --1 |
| 6. | Vevey 2 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:49 | 94:158 / -64 | 8 | ++2 | +2 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|