|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Triesen 3 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 70:20 | 231:84 / +147 | 29 | ++3 | +8 |
| 2. | Flums 3 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 68:22 | 225:90 / +135 | 28 | ++3 | +9 |
| 3. | Chur 4 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:22 | 223:92 / +131 | 28 | ++2 | +2 |
| 4. | Oberriet 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 68:22 | 223:94 / +129 | 28 | ++2 | +7 |
| 5. | Ruggell 1 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 63:37 | 218:130 / +88 | 24 | ++2 | +7 |
| 6. | Wolfhalden 1 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 63:37 | 225:135 / +90 | 23 | ++2 | +3 |
| 7. | Wolfhalden 2 (z) | | 14 | 2 | 0 | 12 | 20:120 | 60:360 / -300 | 8 | -1 | --1 |
| 8. | Chur 5 (z) | | 14 | 0 | 0 | 14 | 0:140 | 0:420 / -420 | 0 | -14 | --14 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|