Saison 2019/2020 Suchen Login Feedback Statistik
CH-Cup / Gruppe H2

Follow-your-player:
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2025/2026Frei ChristophD34. Liga / Gruppe 210:3
 Frei ChristophD35. Liga / Gruppe 31012:18
2024/2025Frei ChristophD22. Liga / Gruppe 220:6
 Frei ChristophD25. Liga / Gruppe 31423:19
 Frei ChristophD2CH-CUP / Gruppe V211:1
 Frei ChristophD25. Liga / Abstiegsspiele13:0
2023/2024Frei ChristophD22. Liga / Gruppe 110:3
 Frei ChristophD26. Liga / Gruppe 31228:6
 Frei ChristophD2CH-CUP / Gruppe V211:1
 Frei ChristophD2CH-CUP / Gruppe H210:2
2022/2023Frei ChristophD24. Liga / Gruppe 211:2
 Frei ChristophD25. Liga / Gruppe 21211:24
 Frei ChristophD2CH-CUP / Gruppe V211:1
 Frei ChristophD2CH-CUP / Gruppe H112:0
2021/2022Frei ChristophD13. Liga / Gruppe 310:3
 Frei ChristophD16. Liga / Gruppe 4814:9
 Frei ChristophD1CH-CUP / Gruppe V210:2
2020/2021Frei ChristophD16. Liga / Gruppe 325:1
 Frei ChristophD16. Liga / Gruppe WB435:4
Totalbilanz74107:105
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Alle Spieler >> mehr als 50% Spiele >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Abbühl ChristianHeimberg 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aeschimann TeoVernier 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ambrosioni GiovanniTenero 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aschwanden JonasGaiserwald 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Baruchet RobinCollombey-Muraz 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bedike TiborNiederhasli 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Beeler RogerKriens 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Béguelin RomainDelémont 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bernhard DenisRapperswil-Jona 1A191 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bilek LubosRapperswil-Jona 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blazek PetrRapperswil-Jona 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bleve VincenzoVersoix 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bodmer NicolasRapperswil-Jona 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bosijokovic SachaSilver Star Genf 1C81 / 22 / 2100.0 %2 : 0
 Bovay JérômeMontriond 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bregger JulienVevey 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Britka ZvonimirCortaillod 1A191 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brunet Cordero FernandoCarouge 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brunner DimitriRapid Luzern 1A201 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Buco BrunoCollombey-Muraz 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Camin EstebanCarouge 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Champod NicolasBernex 1A201 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Collaros Paul-AntoineForward Morges 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Demichel SébastienFribourg 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Descloux FabriceRossens 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dirand BaptisteSilver Star Genf 1A161 / 22 / 2100.0 %2 : 0
 Dos Santos Marques GabrielVersoix 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Douik MathieuDelémont 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Doutaz JohanVersoix 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Duca LisaTenero 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ducrey GrégoryVevey 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Duruz GrégoryCollombey-Muraz 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fässler MathiasChur 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Feuz RobinAffoltern a.A. 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fiorenza SalvatoreNiederhasli 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Furrer MartinKriens 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Glaros ChristosBremgarten 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Godel SvenBremgarten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gomes DiogoYverdon 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gomez JordiTenero 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hänni JanickBurgdorf 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hess MatthiasAffoltern a.A. 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hick PascalCortaillod 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Holzinger SvenjaAffoltern a.A. 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hoppe SörenSt. Gallen 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jelinski DarrenBrügg BE 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jund PatrickRapperswil-Jona 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Junker SimonBurgdorf 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller GerardoTenero 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller PinoWetzikon 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 König DominicBurgdorf 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Langhart RoliWetzikon 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Leus FabioHeimberg 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Loiseau AlainSilver Star Genf 1A171 / 22 / 2100.0 %2 : 0
 Manco GillianCarouge 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marro MatthiasKriens 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Matuschek NicolaiZürich-Affoltern 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meierhans SaschaBurgdorf 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Memmi DanielBernex 1A191 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Moor RetoHünenberg 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morales SamuelHeimberg 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Moreno KilianDelémont 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morgan BeñatVernier 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nemeth Philippe-JanosThun 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nusbaumer BlaiseDelémont 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pegatoquet TiburceSilver Star Genf 1C61 / 22 / 2100.0 %2 : 0
 Perfeito LucaVersoix 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Poujoulat BastienVernier 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rademacher LucasBernex 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Raschle AdrianAffoltern a.A. 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Razafimamonjy NicolasSilver Star Genf 1A161 / 22 / 2100.0 %2 : 0
 Rochat ColinRossens 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rossignol AlexandreCarouge 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rütter NickSt. Gallen 1A191 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sahli BrunoBelp 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Satta AlessioVersoix 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schafer LeandroBurgdorf 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schaffter SimonDelémont 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seifert TomZürich-Affoltern 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Senn ValentinUster 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stroh-Desler JensZürich-Affoltern 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stumpfecker KarlChur 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sturzenegger FabienRossens 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Suard RolandCollombey-Muraz 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Suvorin DenielBernex 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tallner ChristianBremgarten 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thaler GregorSt. Gallen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tiugan CristianForward Morges 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Trummler LinusUster 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Urech SämiNiederhasli 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Varga ErnöAesch 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vigh CsabaCollombey-Muraz 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Von Däniken SamirYoung Stars Zürich 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Von Deschwanden YoannVevey 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wermelinger JonathanFribourg 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wille SébastienVevey 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Willen AndreasBrügg BE 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wingeier PatrickBrügg BE 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Winterberger ManuelOstermundigen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wittwer RamonBurgdorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Woraczek MichaelBrügg BE 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zurfluh AlfredHünenberg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Boucq ThierryForward Morges 1B111 / 11 / 1100.0 %1 : 0
104.Abt RonnyPratteln 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Albicker DanielZürich-Affoltern 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Anderegg DionysToggenburg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Antonyan ElmiraWetzikon 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Balemi PatrizioTenero 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Battaglia BeatChur 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Beeler MatthiasAesch 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bieler YvesLa Chaux-de-Fonds 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bouvard OlivierOnex 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bouvier ChristopheForward Morges 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brigmann OliverAffoltern a.A. 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Büchler DelphinePully 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bühlmann DanielHeimberg 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burri RaymondRapid Luzern 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Busslinger JulianYoung Stars Zürich 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cambra RobertoLa Chaux-de-Fonds 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cherix JacquesCollombey-Muraz 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Clément DylanPully 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Credaro CélineSpreitenbach 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Deppe YannickBrugg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Devaud PhilippeCortaillod 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eisenmann MartinBelp 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eschbach OliverNiederhasli 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fari GianniToggenburg 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ferrari AngeloRiva San Vitale 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Flückiger JohnChur 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Garin LéoLa Chaux-de-Fonds 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Geisler ThorstenAesch 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gellner AlexanderVevey 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gessler VincentBW Wollishofen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gilliéron SeverinOstermundigen 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Girma MessaleCarouge 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gisiger FrédéricBernex 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Graf RogerRomanshorn 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gränicher BenjaminAffoltern a.A. 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Greter WendelinKriens 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Griesser SimonBrugg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hartmann GuidoFribourg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hilff DanielBrugg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hirsch BenoitVersoix 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hobi NicoNiederhasli 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hofmann DirkPort 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Huremovic SuadToggenburg 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jeanneret ThéoYverdon 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kellenberger DavidHünenberg 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Keusch NoeYoung Stars Zürich 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Klauth NorbertWetzikon 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kubat MichalSt. Gallen 1A181 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kubba MudiHünenberg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lüthi UrsPort 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marmolaro PaolinoTenero 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Martins FernandoFribourg 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mattmüller JonBasel 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Maurer LudivineVernier 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Meyer FabianToggenburg 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Meyer PascalCortaillod 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Meyer SidneySpreitenbach 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mörtlseder JoelToggenburg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mörtlseder JürgToggenburg 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Moullet BarishLa Chaux-de-Fonds 1A191 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Muncan DorianChur 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Näf BrunoBelp 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nyanguile OrigèneSierre 1B151 / 21 / 250.0 %1 : 1
 Nydegger LoïcCheyres 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nyffenegger PeterPort 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Odermatt GotthardNiederhasli 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Oppliger ManuelBelp 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ott LukasWädenswil 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pauli DanielCarouge 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pedraglio MicheleRiva San Vitale 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pentarakis KyriakosSt. Gallen 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Perez CandelaSilver Star Genf 1C91 / 21 / 250.0 %1 : 1
 Perrin GuyMontriond 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pinker ChristianWädenswil 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ponomarenko VassiliVernier 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Prebeck StephanBrügg BE 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Puertas MathieuCheyres 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rasper NicolasWädenswil 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Römmeler ArnoYoung Stars Zürich 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rotzetter ChristianFribourg 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rousseau YvesMontriond 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruf EduardRapid Luzern 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schaffhauser BennoWädenswil 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schaffter CédricRossens 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Scheurer MarcKriens 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schmid MartinGaiserwald 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schmidli BenRapid Luzern 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schneiter LaurentPully 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schwitter MarcRapperswil-Jona 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Senn ViktorBW Wollishofen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Siegenthaler BrunoPort 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Soom DanielPort 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Steiner EdwinKriens 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Stierli PascalSpreitenbach 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Svobodova TatanaGaiserwald 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Tänzer TorneLa Chaux-de-Fonds 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Thai ThanhGaiserwald 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Thomas MichelForward Morges 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Vendé GaëlLa Chaux-de-Fonds 1A191 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Voyame DavidDelémont 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wey SamuelRossens 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Widmer LeonWetzikon 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wieland SebastianHünenberg 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Willi JonasBW Wollishofen 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wyss RomanOstermundigen 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
209.Ackermann FrancescoOnex 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aehrenbold BenoîtMontriond 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Arnet LucaRapid Luzern 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baierl RalfBW Wollishofen 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bassing PaulBasel 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baumgartner IvoBasel 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bazzo MorenoPratteln 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bellino AndreaYverdon 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brumeaud KevinCheyres 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brunner YannickThun 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brüschweiler FabianRomanshorn 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Büchler LoricPully 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bühlmann RuediBelp 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bulloz StéphaneOnex 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Burgermeister FabioRomanshorn 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Caneel NoahBW Wollishofen 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Casimir JackyVernier 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Dahms RenéBasel 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Dos Santos CarlosOnex 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Droux ChristopheOnex 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Duriez AnthonySierre 1B131 / 20 / 20.0 %0 : 2
 Ebner JanineBremgarten 1B121 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Erkens GuyPort 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Esposito CristianSpreitenbach 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Flükiger WalterThun 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Foletti MarcoRomanshorn 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Fortuna WladislawPratteln 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gallerachovà NikolaUster 1B141 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Gallmann VanniRiva San Vitale 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Garcia LaurentSierre 1A171 / 20 / 20.0 %0 : 2
 Gardien CharlieVevey 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gatti CarmineForward Morges 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Giuffredi SaschaBelp 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gmünder NicolaiUster 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Greber FlavienBernex 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Griesser AndreasBrugg 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gurtner SilvioBasel 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gyger JavierThun 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Häusler WilliSpreitenbach 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Huterer MichaelUster 1B121 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Indrizzi LucaBrugg 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jacobsen JensCortaillod 1A161 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jelinski AxelBrügg BE 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jotterand AlainYverdon 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jovanovic KostaSierre 1B121 / 20 / 20.0 %0 : 2
 Király GyulaMontriond 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Klose WolfgangMontriond 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kurth DanielAesch 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Launaz SimonPully 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Lim SoungBremgarten 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Linke SebastianSt. Gallen 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Magaz José-FernandoOnex 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Maurhofer JulianHerzogenbuchsee 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Meier ThomasFribourg 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Meyer DarioRapid Luzern 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Michel RemoHerzogenbuchsee 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Millius JoëlSierre 1B111 / 20 / 20.0 %0 : 2
 Milos NemoYoung Stars Zürich 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ming JulienYverdon 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Miningou Deo CephasYverdon 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Möller BenjaminOstermundigen 1B121 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Moreira SamuelCheyres 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Müller JonasBasel 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Müller RetoPratteln 1B151 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nemeth JanosThun 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Neubauer FranzZürich-Affoltern 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Neuber OliverChur 1A171 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nicotera AdrianRiva San Vitale 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Pieh ChristophePully 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Plebani FirmoRiva San Vitale 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Pochon SamuelCheyres 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Poirel StéphaneCortaillod 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Puertas CarlosRossens 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rauch MarcusHerzogenbuchsee 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Recher FlorianPratteln 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Réganely MichelCheyres 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ricco Galluzzo SaschaRiva San Vitale 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Riesco ManricoWädenswil 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ritschard NicoOstermundigen 1A161 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Robbi CurdinHeimberg 1A161 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rohner JonasBremgarten 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rosenast ThomasGaiserwald 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rüegg DanielHünenberg 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schafer BernardBrugg 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schanz MartinWädenswil 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schär RainerYoung Stars Zürich 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schenk RogerHerzogenbuchsee 1B141 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schläfli PeterOstermundigen 1B121 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schuhmayer AchimWetzikon 1B151 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Selva MartinGaiserwald 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Stefanovic GoranZürich-Affoltern 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Stieber AlfredThun 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Vauthey StefanHerzogenbuchsee 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Vogel Jean-PhilippeSierre 1A171 / 20 / 20.0 %0 : 2
 Vorherr ThomasPratteln 1A181 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Witten MarkusSpreitenbach 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Wolff MarianoRomanshorn 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Wüest StefanAesch 1B131 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Wyttenbach AndreasHerzogenbuchsee 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zellweger MarcoUster 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zerback ThomasBW Wollishofen 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zeugin PhilippAesch 1B151 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zingg MarcelHeimberg 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zwicker MarcelRomanshorn 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
Total 312 SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 10.58 ( 10.58 )

Einzelresultate / Statistik
Die Statistiken:Einzel ↓ / DoppelZusammenfassung ↓ Spiele: chronologisch / nach Klassierung Head-to-Head: Anzahl / Namen
Noch keine Resultate selektiert