Saison 2014/2015 Suchen Login Feedback Statistik

34 Spiele gespielt (absteigend)
RundeDatumLigaRHeimclubGastclubResultat
1Sa. 30.05.2015 13:30CH-CUP-Riva San Vitale 1Wil 12:13
10Fr. 17.04.2015 20:302. Liga+Riva San Vitale 2Tenero 57:3
1Fr. 17.04.2015 20:153. Liga-Locarno 3Riva San Vitale 36:4
Zone 2Sa. 28.03.2015 13:30CH-CUP+Thalwil 1Riva San Vitale 16:9
10Fr. 27.03.2015 20:303. Liga-Riva San Vitale 3Locarno 22:8
9Fr. 13.03.2015 20:302. Liga+Riva San Vitale 2Lugano 59:1
9Fr. 06.03.2015 20:153. Liga+Lugano 7Riva San Vitale 33:7
9Fr. 06.03.2015 19:451. Liga+Tenero 3Riva San Vitale 14:6
8Fr. 27.02.2015 20:302. Liga+Riva San Vitale 2Lugano 410:0 w.o.
8Fr. 30.01.2015 20:303. Liga=Riva San Vitale 3Tenero 65:5
8Fr. 30.01.2015 19:451. Liga=Tenero 2Riva San Vitale 15:5
7Fr. 23.01.2015 19:452. Liga+Tenero 4Riva San Vitale 20:10
Zone 3Mi. 21.01.2015 20:15CH-CUP+Riva San Vitale 1Tenero 19:6
7Fr. 16.01.2015 20:301. Liga-Riva San Vitale 1Lugano 20:10
7Fr. 16.01.2015 20:153. Liga+Locarno 6Riva San Vitale 34:6
6Fr. 19.12.2014 20:302. Liga-Riva San Vitale 2Chiasso 13:7
Zone 3Sa. 13.12.2014 14:00CH-CUP+Alstom Baden 1Riva San Vitale 12:13
6Fr. 12.12.2014 20:151. Liga-Locarno 1Riva San Vitale 110:0
6Fr. 12.12.2014 20:153. Liga+Locarno 5Riva San Vitale 31:9
5Fr. 05.12.2014 19:452. Liga-Tenero 5Riva San Vitale 26:4
5Mi. 03.12.2014 20:153. Liga-Locarno 2Riva San Vitale 37:3
4Fr. 21.11.2014 20:152. Liga=Lugano 5Riva San Vitale 25:5
4Fr. 14.11.2014 20:301. Liga-Riva San Vitale 1Tenero 32:8
4Fr. 14.11.2014 20:303. Liga=Riva San Vitale 3Lugano 75:5
3Fr. 07.11.2014 20:152. Liga+Lugano 4Riva San Vitale 23:7
Zone 6So. 19.10.2014 13:00CH-CUP+Rothenburg 1Riva San Vitale 16:9
3Fr. 17.10.2014 20:301. Liga-Riva San Vitale 1Tenero 24:6 / note
3Fr. 17.10.2014 19:453. Liga+Tenero 6Riva San Vitale 31:9
2Fr. 10.10.2014 20:302. Liga+Riva San Vitale 2Tenero 48:2
2Fr. 03.10.2014 20:151. Liga-Lugano 2Riva San Vitale 18:2
2Fr. 03.10.2014 20:153. Liga+Riva San Vitale 3Locarno 67:3
1Fr. 26.09.2014 20:152. Liga-Chiasso 1Riva San Vitale 26:4
1Fr. 19.09.2014 20:301. Liga+Riva San Vitale 1Locarno 16:4
1Fr. 19.09.2014 20:303. Liga+Riva San Vitale 3Locarno 57:3

Alle Spiele gespielt