|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Delémont 5 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 91:9 | 275:54 / +221 | 39 | ++10 | +10 |
| 2. | Porrentruy 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 55:45 | 201:167 / +34 | 25 | ++1 | +4 |
| 3. | Tramelan 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 54:46 | 189:173 / +16 | 23 | -2 | +1 |
| 4. | Moutier 3 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 55:45 | 195:161 / +34 | 22 | -3 | +2 |
| 5. | Delémont 7 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 23:77 | 95:246 / -151 | 6 | ++1 | +1 |
| 6. | Tavannes 2 | | 10 | 1 | 0 | 9 | 22:78 | 102:256 / -154 | 5 | -6 | --6 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Delémont 6 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 61:19 | 195:85 / +110 | 28 | ++8 | +8 |
| 2. | Omega 5 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 54:26 | 173:108 / +65 | 22 | ++1 | +1 |
| 3. | Hauterive 2 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:35 | 156:118 / +38 | 17 | ++1 | +2 |
| 4. | Delémont 8 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:55 | 103:174 / -71 | 9 | -1 | --1 |
| 5. | Porrentruy 2 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:65 | 62:204 / -142 | 4 | -7 | --7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|