|
| 31 Spiele gespielt (absteigend) |
| Runde | Datum | Liga | R | Heimclub | Gastclub | Resultat |
| | letzte Woche | | | 3 | Fr. 30.10.2026 20:15 | 3. Liga | + | Romanshorn 2 | St. Gallen 4 | 1:9 |
| 3 | Di. 27.10.2026 20:00 | 4. Liga | + | Horn 2 | St. Gallen 5 | 4:6 |
| 3 | Mo. 26.10.2026 20:00 | 5. Liga | - | Muolen 4 | St. Gallen 6 | 9:1 |
| | früher | | | 4 | Fr. 23.10.2026 20:00 | NLC | - | Wetzikon 1 | St. Gallen 2 | 10:0 |
| 4 | Fr. 23.10.2026 20:00 | 2. Liga | + | St. Gallen 1 | Uster 1 | 10:0 |
| 3 | Do. 22.10.2026 20:00 | 4. Liga | - | Frauenfeld 1 | St. Gallen 2 | 7:3 |
| 3 | Sa. 17.10.2026 15:00 | NLB | + | St. Gallen 1 | Zürich-Affoltern 1 | 8:2 |
| 3 | Sa. 17.10.2026 15:00 | NLC | - | St. Gallen 2 | Muolen 1 | 3:7 |
| 3 | Di. 29.09.2026 19:45 | 2. Liga | - | Dübendorf-Volketswil 1 | St. Gallen 1 | 10:0 |
| 2 | Sa. 26.09.2026 15:00 | 4. Liga | + | St. Gallen 5 | Herisau 2 | 7:3 |
| 2 | Sa. 26.09.2026 14:00 | 1. Liga | - | Uster 1 | St. Gallen 3 | 6:4 |
| 2 | Fr. 25.09.2026 20:00 | 5. Liga | + | St. Gallen 6 | Gossau SG 3 | 10:0 |
| 2 | Di. 22.09.2026 20:00 | 3. Liga | + | Rorschach 1 | St. Gallen 4 | 1:9 |
| 1 | Di. 22.09.2026 20:00 | 4. Liga | - | Gossau SG 1 | St. Gallen 5 | 6:4 |
| 2 | Di. 22.09.2026 20:00 | 6. Liga | = | Horn 3 | St. Gallen 7 | 5:5 |
| 2 | Sa. 19.09.2026 17:00 | NLB | = | Basel 1 | St. Gallen 1 | 5:5 |
| 3 | Sa. 19.09.2026 16:00 | JUG, 3.Li, Gr.1, Vorrunde | - | St. Gallen 3 | Steckborn-Homburg 1 | 2:8 |
| 2 | Sa. 19.09.2026 14:30 | JUG, 3.Li, Gr.1, Vorrunde | + | Chur 3 | St. Gallen 2 | 1:9 |
| 2 | Sa. 19.09.2026 13:30 | NLC | + | Rapperswil-Jona 3 | St. Gallen 2 | 4:6 |
| 1 | Sa. 19.09.2026 13:00 | JUG, 3.Li, Gr.1, Vorrunde | - | St. Gallen 3 | Muolen 1 | 4:6 |
| 1 | Sa. 19.09.2026 13:00 | JUG, 3.Li, Gr.1, Vorrunde | + | Horn 1 | St. Gallen 2 | 3:7 |
| 1 | Fr. 18.09.2026 20:00 | 3. Liga | + | Herisau 1 | St. Gallen 4 | 3:7 |
| 1 | Fr. 18.09.2026 20:00 | 5. Liga | - | Rorschach 2 | St. Gallen 6 | 6:4 |
| 1 | Fr. 18.09.2026 20:00 | 6. Liga | - | St. Gallen 7 | Gossau SG 4 | 3:7 |
| 1 | Di. 15.09.2026 20:15 | 1. Liga | + | St. Gallen 3 | Winterthur 1 | 7:3 |
| 1 | Sa. 12.09.2026 15:00 | NLC | + | St. Gallen 2 | Young Stars Zürich 3 | 6:4 |
| 2 | Fr. 11.09.2026 20:00 | 4. Liga | + | Rorschach 1 | St. Gallen 2 | 4:6 |
| 1 | So. 06.09.2026 15:00 | NLB | + | Rapperswil-Jona 2 | St. Gallen 1 | 3:7 |
| 1 | Di. 01.09.2026 20:15 | 2. Liga | - | Bülach 1 | St. Gallen 1 | 6:4 |
| 2 | Fr. 28.08.2026 20:00 | 2. Liga | + | St. Gallen 1 | Winterthur 1 | 8:2 |
| 1 | Fr. 28.08.2026 20:00 | 4. Liga | - | St. Gallen 2 | Wallenwil 2 | 0:10 |
|
| 94 Spiele noch zu spielen (aufsteigend) |
|