Saison 2025/2026 Suchen Login Feedback Statistik

44 Spiele gespielt (absteigend)
RundeDatumLigaRHeimclubGastclubResultat
13Do. 26.03.2026 20:005. Liga+Frauenfeld 2Weinfelden 39:1
13Do. 26.03.2026 19:456. Liga+Kloten 4Frauenfeld 32:8
13Do. 19.03.2026 20:004. Liga+Imperial Winterthur 1Frauenfeld 12:8
14Mi. 18.03.2026 20:155. Liga+Ettenhausen 3Frauenfeld 24:6
14Mi. 18.03.2026 20:006. Liga-Neuhausen 8Frauenfeld 38:2
12Mo. 16.03.2026 20:006. Liga+Frauenfeld 3Imperial Winterthur 410:0
12Di. 10.03.2026 20:155. Liga+Wil 4Frauenfeld 24:6
12Mo. 09.03.2026 20:004. Liga+Frauenfeld 1Steckborn-Homburg 410:0
11Fr. 06.03.2026 19:306. Liga+Bülach 6Frauenfeld 34:6
11Di. 03.03.2026 20:004. Liga+Weinfelden 2Frauenfeld 11:9
11Mo. 02.03.2026 19:305. Liga-Schlatt bei Winterthur 1Frauenfeld 27:3
14Do. 12.02.2026 20:154. Liga=Wallenwil 2Frauenfeld 15:5
10Mo. 09.02.2026 20:006. Liga+Frauenfeld 3Schlatt bei Winterthur 27:3
10Do. 05.02.2026 20:005. Liga+Frauenfeld 2St. Gallen 76:4
10Mo. 02.02.2026 20:004. Liga+Frauenfeld 1Winterthur 47:3
9Sa. 24.01.2026 11:306. Liga+Ettenhausen 4Frauenfeld 30:10
9Di. 20.01.2026 20:005. Liga-Gossau SG 2Frauenfeld 27:3
8Do. 08.01.2026 20:005. Liga+Frauenfeld 2Wallenwil 36:4
8Mo. 05.01.2026 20:004. Liga+Frauenfeld 1Ettenhausen 28:2
8Mo. 05.01.2026 20:006. Liga+Frauenfeld 3Winterthur 69:1
9Mo. 08.12.2025 20:154. Liga+Wuppenau 2Frauenfeld 10:10
7Do. 04.12.2025 20:005. Liga+Frauenfeld 2Ettenhausen 38:2
7Mo. 01.12.2025 20:004. Liga+Frauenfeld 1Wallenwil 26:4
7Mo. 01.12.2025 20:006. Liga=Frauenfeld 3Neuhausen 85:5
1Fr. 14.11.2025 20:156. Liga+Winterthur 6Frauenfeld 32:8
Zone 4Do. 06.11.2025 20:00CH-CUP-Frauenfeld 1Muolen 13:12
6Di. 04.11.2025 20:005. Liga+Weinfelden 3Frauenfeld 23:7
6Mo. 03.11.2025 20:004. Liga+Frauenfeld 1Imperial Winterthur 16:4
6Mo. 03.11.2025 20:006. Liga+Frauenfeld 3Kloten 48:2
5Do. 30.10.2025 20:005. Liga-Frauenfeld 2Wil 44:6
5Di. 28.10.2025 20:154. Liga+Steckborn-Homburg 4Frauenfeld 11:9
5Mo. 27.10.2025 20:006. Liga+Imperial Winterthur 4Frauenfeld 30:10
3Do. 02.10.2025 20:004. Liga+Winterthur 4Frauenfeld 12:8
4Mo. 29.09.2025 20:004. Liga+Frauenfeld 1Weinfelden 210:0
3Mo. 29.09.2025 19:306. Liga+Schlatt bei Winterthur 2Frauenfeld 30:10
4Do. 25.09.2025 20:005. Liga+Frauenfeld 2Schlatt bei Winterthur 16:4
2Mo. 22.09.2025 20:004. Liga+Frauenfeld 1Wuppenau 27:3
4Mo. 22.09.2025 20:006. Liga+Frauenfeld 3Bülach 610:0
3Fr. 19.09.2025 20:005. Liga+St. Gallen 7Frauenfeld 21:9
2Do. 11.09.2025 20:005. Liga=Frauenfeld 2Gossau SG 25:5
2Mo. 01.09.2025 20:006. Liga+Frauenfeld 3Ettenhausen 49:1
1Mi. 27.08.2025 20:154. Liga=Ettenhausen 2Frauenfeld 15:5
1Mo. 25.08.2025 20:155. Liga+Wallenwil 3Frauenfeld 23:7
Zone 8Do. 21.08.2025 20:00CH-CUP+Frauenfeld 1Ettenhausen 18:7

Alle Spiele gespielt