|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bulle 2 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:20 | 264:108 / +156 | 36 | ++10 | +10 |
| 2. | Sierre 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 67:33 | 230:135 / +95 | 30 | ++2 | +2 |
| 3. | Collombey-Muraz 2 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 50:50 | 189:194 / -5 | 20 | ++1 | +1 |
| 4. | Lausanne 2 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 41:59 | 156:226 / -70 | 14 | -7 | --3 |
| 5. | Martigny 1 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:65 | 154:221 / -67 | 12 | -2 | --2 |
| 6. | Vevey 2 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 27:73 | 133:242 / -109 | 8 | -2 | --2 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|