|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Chexbres 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 48:32 | 159:123 / +36 | 21 | ++1 | +8 |
| 2. | Romanel 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 47:33 | 161:133 / +28 | 19 | ++1 | +1 |
| 3. | Pully 1 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 44:36 | 151:123 / +28 | 18 | -1 | --1 |
| 4. | Vevey 2 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 33:47 | 134:164 / -30 | 12 | -5 | --1 |
| 5. | Grône 1 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:52 | 114:176 / -62 | 10 | ++1 | +1 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|