|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Vevey 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 130:30 | 418:157 / +261 | 57 | -1 | +11 |
| 2. | UGS Chênois 1 | | 16 | 10 | 1 | 5 | 102:58 | 348:231 / +117 | 42 | ++1 | +4 | | |
| 3. | Bulle 1 | | 16 | 9 | 1 | 6 | 91:69 | 322:259 / +63 | 38 | -1 | --1 |
| 4. | Mandement 1 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 88:72 | 299:267 / +32 | 37 | ++1 | +1 |
| 5. | Basel 1 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 78:82 | 290:309 / -19 | 31 | -3 | --2 |
| 6. | Carouge 2 | | 16 | 6 | 0 | 10 | 74:86 | 278:306 / -28 | 25 | -3 | --3 |
| 7. | Silver Star Genf 1 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 56:104 | 219:364 / -145 | 22 | ++1 | +1 | | |
| 8. | Vernier 1 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 56:104 | 246:348 / -102 | 19 | ++1 | +2 |
| 9. | Heimberg 1 | | 16 | 4 | 0 | 12 | 45:115 | 212:391 / -179 | 17 | -1 | --1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|