|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Worb 1 | | 18 | 13 | 1 | 4 | 114:66 | 400:278 / +122 | 51 | ++6 | +6 |
| 2. | Ostermundigen 3 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 111:69 | 395:293 / +102 | 49 | ++1 | +5 |
| 3. | Solothurn 2 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 109:71 | 399:292 / +107 | 45 | ++2 | +2 |
| 4. | Belp 1 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 94:86 | 357:333 / +24 | 39 | -1 | --1 |
| 5. | Burgdorf 5 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 94:86 | 345:330 / +15 | 37 | ++1 | +2 |
| 6. | Langnau 1 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 88:92 | 341:340 / +1 | 36 | -2 | --2 |
| 7. | Grauholz 1 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 86:94 | 332:368 / -36 | 32 | -8 | +2 |
| 8. | Thun 2 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 75:105 | 307:391 / -84 | 28 | ++1 | +1 |
| 9. | Bern 3 | | 18 | 5 | 2 | 11 | 67:113 | 294:398 / -104 | 24 | -6 | --6 |
| 10. | Heimberg 3 | | 18 | 3 | 0 | 15 | 62:118 | 270:417 / -147 | 19 | -2 | --2 |
|
|
|
| Rang | Team | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte |
Punkte_2 | Spiele_2 | Saetze_2 | Punkte_2 |
| 1. | Worb 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 20:20 / 0 | 2 | 2 | 5 : 5 / 0 | 20 : 20 / 0 | 391:367 / +24 |
| | Bern 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 20:20 / 0 | 2 | 2 | 5 : 5 / 0 | 20 : 20 / 0 | 367:391 / -24 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Worb 2 | | 14 | 13 | 1 | 0 | 105:35 | 350:162 / +188 | 49 | ++6 | +14 |
| 2. | Münsingen 2 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 81:59 | 299:241 / +58 | 36 | ++1 | +1 |
| 3. | Wichtrach 1 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 77:63 | 268:247 / +21 | 32 | -5 | --1 |
| 4. | Thun 5 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 74:66 | 272:253 / +19 | 28 | -1 | --1 |
| 5. | Belp 3 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 66:74 | 240:264 / -24 | 26 | -3 | --2 |
| 6. | BLS Spiez 2 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 51:89 | 217:313 / -96 | 19 | -1 | +3 |
| 7. | Interlaken 2 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 53:87 | 231:303 / -72 | 17 | -3 | +1 |
| 8. | Ostermundigen 8 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 53:87 | 210:304 / -94 | 17 | ++1 | +1 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Lyss 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | 47:37 / +10 | 7 | ++2 | +2 |
| 2. | Worb 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | 43:36 / +7 | 4 | ++1 | +1 |
| 3. | Wohlensee 2 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | 32:49 / -17 | 1 | -2 | --2 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Steffisburg 1 | | 14 | 13 | 0 | 1 | 103:37 | 349:158 / +191 | 46 | ++2 | +2 |
| 2. | Thun 6 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 100:40 | 324:182 / +142 | 43 | -2 | +5 |
| 3. | Langnau 5 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 97:43 | 334:189 / +145 | 39 | -2 | +1 |
| 4. | Worb 3 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 58:82 | 234:277 / -43 | 23 | ++1 | +1 |
| 5. | Wichtrach 2 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 54:86 | 216:307 / -91 | 19 | -1 | --1 |
| 6. | Münsingen 4 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 50:90 | 199:310 / -111 | 18 | -1 | --1 |
| 7. | Interlaken 3 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 50:90 | 209:327 / -118 | 18 | -3 | --1 |
| 8. | Bern 10 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 48:92 | 198:313 / -115 | 18 | ++1 | +1 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Ostermundigen 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 96:44 | 328:188 / +140 | 41 | ++4 | +4 |
| 2. | Thun 1 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 83:57 | 299:226 / +73 | 35 | -2 | --1 |
| 3. | Langnau 1 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 76:64 | 295:240 / +55 | 32 | ++1 | +1 |
| 4. | Worb 1 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 75:65 | 265:247 / +18 | 30 | -2 | --2 |
| 5. | Royal Bern 1 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 72:68 | 261:263 / -2 | 27 | ++2 | +2 |
| 6. | Port 2 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 67:73 | 247:255 / -8 | 25 | ++1 | +1 |
| 7. | Burgdorf 3 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 63:77 | 232:266 / -34 | 25 | -1 | --1 |
| 8. | Bern 2 | | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:112 | 111:353 / -242 | 9 | -12 | --12 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Ostermundigen 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:23 | 186:100 / +86 | 25 | -1 | +4 |
| 2. | Worb 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 50:30 | 159:110 / +49 | 22 | -1 | +8 |
| 3. | Bern 1 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 36:44 | 134:159 / -25 | 15 | -1 | --1 |
| 4. | Burgdorf 1 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 37:43 | 132:147 / -15 | 14 | ++1 | +1 |
| 5. | Belp 1 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:60 | 96:191 / -95 | 4 | -8 | --8 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bern 3 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 50:30 | 167:107 / +60 | 23 | ++7 | +7 |
| 2. | Thun 1 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 51:28 | 169:100 / +69 | 22 | ++3 | +3 |
| 3. | Langnau 1 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 40:40 | 141:143 / -2 | 15 | -2 | --2 |
| 4. | Worb 2 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 30:50 | 107:171 / -64 | 10 | -4 | --2 |
| 5. | Münsingen 2 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 28:51 | 107:170 / -63 | 10 | -7 | --3 |
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Worb 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 38:26 / +12 | 6 | ++2 | +2 |
| 2. | Bern 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 35:25 / +10 | 1 | -2 | --1 |
| 3. | Köniz 1 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 14:36 / -22 | 0 | -2 | +1 |
|
|