|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Vevey 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 130:30 | 418:157 / +261 | 57 | -1 | +11 |
| 2. | UGS Chênois 1 | | 16 | 10 | 1 | 5 | 102:58 | 348:231 / +117 | 42 | ++1 | +4 | | |
| 3. | Bulle 1 | | 16 | 9 | 1 | 6 | 91:69 | 322:259 / +63 | 38 | -1 | --1 |
| 4. | Mandement 1 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 88:72 | 299:267 / +32 | 37 | ++1 | +1 |
| 5. | Basel 1 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 78:82 | 290:309 / -19 | 31 | -3 | --2 |
| 6. | Carouge 2 | | 16 | 6 | 0 | 10 | 74:86 | 278:306 / -28 | 25 | -3 | --3 |
| 7. | Silver Star Genf 1 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 56:104 | 219:364 / -145 | 22 | ++1 | +1 | | |
| 8. | Vernier 1 | | 16 | 2 | 2 | 12 | 56:104 | 246:348 / -102 | 19 | ++1 | +2 |
| 9. | Heimberg 1 | | 16 | 4 | 0 | 12 | 45:115 | 212:391 / -179 | 17 | -1 | --1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Mandement 5 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:10 | 275:60 / +215 | 38 | ++10 | +10 |
| 2. | Bernex 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 53:47 | 190:186 / +4 | 23 | -1 | --1 |
| 3. | UGS Chênois 7 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:54 | 182:189 / -7 | 18 | -1 | --1 |
| 4. | Onex 3 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 45:55 | 169:182 / -13 | 17 | ++1 | +1 |
| 5. | Meyrin 3 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 34:66 | 139:238 / -99 | 12 | ++1 | +1 |
| 6. | Grand-Saconnex 1 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 32:68 | 137:237 / -100 | 12 | -6 | --6 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | ZZ Lancy 8 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 62:38 | 225:169 / +56 | 27 | ++1 | +6 |
| 2. | Carouge 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 58:42 | 215:174 / +41 | 24 | ++1 | +3 |
| 3. | Onex 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 53:47 | 186:196 / -10 | 22 | -1 | +5 |
| 4. | Veyrier 2 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 53:47 | 202:176 / +26 | 21 | -1 | +2 |
| 5. | UGS Chênois 7 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:54 | 183:200 / -17 | 18 | -3 | --3 |
| 6. | Châtelaine 5 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 28:72 | 141:237 / -96 | 8 | -6 | --6 |
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Veyrier 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 63:37 | 212:147 / +65 | 28 | -3 | +2 |
| 2. | Mandement 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 56:44 | 206:165 / +41 | 24 | -1 | +2 |
| 3. | Meyrin 2 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:45 | 188:156 / +32 | 22 | ++1 | +1 |
| 4. | Bernex 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 43:57 | 176:209 / -33 | 17 | -2 | --1 |
| 5. | Vernier 2 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 44:56 | 161:202 / -41 | 15 | -4 | --1 |
| 6. | UGS Chênois 8 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 39:61 | 148:212 / -64 | 14 | ++1 | +3 |
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Veyrier 1 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 79:21 | 263:105 / +158 | 36 | ++10 | +10 |
| 2. | UGS Chênois 9 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 72:28 | 242:124 / +118 | 30 | -1 | +3 |
| 3. | Carouge 6 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 52:48 | 191:184 / +7 | 20 | -3 | +1 |
| 4. | Silver Star Genf 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:57 | 167:203 / -36 | 16 | ++1 | +1 |
| 5. | Meyrin 6 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 40:60 | 165:211 / -46 | 15 | -1 | --1 |
| 6. | Bernex 5 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:86 | 70:271 / -201 | 3 | -10 | --10 |
|
|
|
|
|
|
Bisher keine Einzelresultate dieser Gruppe
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Onex 5 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 58:22 | 183:91 / +92 | 27 | ++8 | +8 |
| 2. | UGS Chênois 11 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 47:33 | 162:129 / +33 | 21 | -1 | +2 |
| 3. | Carouge 7 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:45 | 138:151 / -13 | 13 | -1 | +2 |
| 4. | Puplinge 3 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 33:47 | 123:162 / -39 | 12 | -4 | +1 |
| 5. | Onex 4 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 27:53 | 107:180 / -73 | 7 | -6 | +1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Mandement 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:26 | 249:118 / +131 | 33 | ++3 | +3 | | |
| 2. | Meyrin 1 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 59:40 | 192:139 / +53 | 24 | -2 | --2 |
| 3. | ZZ Lancy 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 56:44 | 204:163 / +41 | 23 | ++2 | +2 |
| 4. | UGS Chênois 2 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:58 | 154:197 / -43 | 17 | -1 | --1 |
| 5. | Carouge 2 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 35:65 | 135:226 / -91 | 12 | -5 | --4 |
| 6. | Onex 2 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 33:66 | 130:221 / -91 | 10 | ++1 | +1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|