Saison 2011/2012 Suchen Login Feedback Statistik

110 Spiele gespielt (absteigend)
RundeDatumLigaRHeimclubGastclubResultat
18Fr. 30.03.2012 20:001. Liga-Thun 2Aarberg 12:8
18Fr. 30.03.2012 20:003. Liga-Thun 4Heimberg 23:7
18Mo. 26.03.2012 20:001. Liga+Münsingen 1Thun 10:10
13Sa. 24.03.2012 14:30O40+Burgdorf 1Thun 14:6
14Sa. 24.03.2012 14:005. Liga-Thun 6Worb 53:7
14Fr. 23.03.2012 20:00O40=Thun 1Münchenbuchsee 15:5
17Mi. 21.03.2012 20:003. Liga=Worb 2Thun 45:5
16Sa. 17.03.2012 14:001. Liga+Thun 2Burgdorf 17:3
13Sa. 17.03.2012 14:004. Liga+Thun 5Münsingen 47:3
17Fr. 16.03.2012 20:001. Liga+Thun 1Münchenbuchsee 210:0
17Fr. 16.03.2012 20:002. Liga+Thun 3Zweisimmen-Gstaad 17:3
14Fr. 16.03.2012 20:004. Liga-Zweisimmen-Gstaad 2Thun 56:4
17Mi. 14.03.2012 20:001. Liga+Brugg 1Thun 21:9
16Mi. 14.03.2012 19:451. Liga+Solothurn 1Thun 11:9
18Mo. 12.03.2012 20:002. Liga+Thörishaus 1Thun 34:6
13Di. 06.03.2012 19:455. Liga+ESVBLS Spiez 3Thun 64:6
12Sa. 03.03.2012 14:005. Liga-Thun 6Münsingen 62:8
16Fr. 02.03.2012 20:003. Liga-Thun 4Belp 32:8
11Fr. 02.03.2012 20:004. Liga-Thun 5Steffisburg 30:10
16Do. 01.03.2012 19:452. Liga+Muri-Gümligen 1Thun 32:8
15Mi. 29.02.2012 20:002. Liga+Stettlen 1Thun 31:9
15Sa. 25.02.2012 16:303. Liga-ESVBLS Spiez 1Thun 410:0
15Fr. 24.02.2012 20:151. Liga+Köniz 1Thun 22:8
12Do. 23.02.2012 20:15O40+Stettlen 1Thun 11:9
12Mo. 20.02.2012 19:454. Liga-Oberdiessbach 1Thun 510:0
15Fr. 17.02.2012 20:151. Liga+Aarberg 1Thun 12:8
14Sa. 11.02.2012 14:003. Liga=Thun 4Ostermundigen 45:5
11Sa. 11.02.2012 14:00O40+Thun 1Münsingen 17:3
14Fr. 10.02.2012 20:001. Liga-Thun 2Düdingen 13:7
10Mi. 08.02.2012 20:00O40+Worb 1Thun 12:8
14Sa. 04.02.2012 14:002. Liga-Thun 3Belp 24:6
14Fr. 03.02.2012 20:001. Liga+Thun 1Brugg 19:1
13Fr. 03.02.2012 20:003. Liga-Thun 4Köniz 24:6
10Do. 02.02.2012 20:155. Liga-Kehrsatz 2Thun 69:1
13Mi. 01.02.2012 19:302. Liga-Ostermundigen 2Thun 36:4
10Di. 31.01.2012 19:454. Liga+ESVBLS Spiez 2Thun 52:8
13Sa. 28.01.2012 14:301. Liga+Burgdorf 1Thun 12:8
13Sa. 28.01.2012 14:001. Liga+Thun 2Solothurn 18:2
12Sa. 28.01.2012 14:002. Liga+Thun 3Kirchberg 19:1
11Fr. 27.01.2012 20:001. Liga+Thun 2Münchenbuchsee 29:1
12Fr. 27.01.2012 20:001. Liga+Thun 1Köniz 110:0
9Fr. 27.01.2012 20:004. Liga-Wichtrach 1Thun 56:4
12Do. 26.01.2012 20:153. Liga+Schmitten 1Thun 44:6
12Mo. 23.01.2012 20:001. Liga=Münsingen 1Thun 25:5
9Sa. 21.01.2012 14:00O40+Thun 1Langenthal 110:0
9Sa. 21.01.2012 14:005. Liga+Thun 6Wichtrach 29:1
10Fr. 20.01.2012 20:001. Liga Thun 1Thun 28:2
11Mi. 18.01.2012 20:152. Liga-Aarberg 3Thun 37:3
11Mo. 16.01.2012 19:451. Liga+Düdingen 1Thun 13:7
10Sa. 14.01.2012 14:002. Liga=Thun 3Düdingen 25:5
8Sa. 14.01.2012 14:004. Liga+Thun 5Interlaken 110:0 w.o. **
11Fr. 13.01.2012 20:003. Liga-Thun 4Steffisburg 21:9
8Fr. 13.01.2012 20:00O40+Solothurn 1Thun 12:8
10Mo. 19.12.2011 20:003. Liga-Münsingen 2Thun 46:4
8Mo. 19.12.2011 19:455. Liga+Oberdiessbach 3Thun 64:6
9Fr. 16.12.2011 20:151. Liga-Aarberg 1Thun 28:2
9Fr. 16.12.2011 20:001. Liga+Thun 1Münsingen 110:0
8Mo. 12.12.2011 20:002. Liga+Zweisimmen-Gstaad 1Thun 34:6
9Sa. 10.12.2011 14:002. Liga-Thun 3Thörishaus 11:9
8Fr. 09.12.2011 20:003. Liga-Thun 4Worb 24:6
7Fr. 09.12.2011 20:004. Liga+Thun 5Zweisimmen-Gstaad 26:4
7Fr. 09.12.2011 20:005. Liga=Worb 5Thun 65:5
9Do. 08.12.2011 19:453. Liga+Heimberg 2Thun 44:6
7Mi. 07.12.2011 20:00O40+Münchenbuchsee 1Thun 14:6
6Sa. 03.12.2011 14:005. Liga+Thun 6ESVBLS Spiez 36:4
7Fr. 02.12.2011 20:001. Liga+Thun 1Solothurn 110:0
8Fr. 02.12.2011 20:001. Liga+Thun 2Brugg 16:4
8Mi. 30.11.2011 20:001. Liga+Münchenbuchsee 2Thun 10:10
6Sa. 26.11.2011 14:00O40+Thun 1Burgdorf 18:2
6Do. 24.11.2011 19:304. Liga-Münsingen 4Thun 58:2
7Mi. 23.11.2011 19:453. Liga=Belp 3Thun 45:5
7Sa. 19.11.2011 14:301. Liga=Burgdorf 1Thun 25:5
7Sa. 19.11.2011 14:002. Liga+Thun 3Muri-Gümligen 18:2
5Sa. 19.11.2011 14:004. Liga-Thun 5Oberdiessbach 12:8
6Fr. 18.11.2011 20:001. Liga+Thun 1Aarberg 17:3
6Sa. 12.11.2011 14:002. Liga-Thun 3Stettlen 14:6
6Sa. 12.11.2011 14:003. Liga-Thun 4ESVBLS Spiez 11:9
6Fr. 11.11.2011 20:001. Liga+Thun 2Köniz 18:2
4Fr. 11.11.2011 20:004. Liga-Steffisburg 3Thun 59:1
5Do. 10.11.2011 19:305. Liga-Münsingen 6Thun 67:3
5Mi. 09.11.2011 20:001. Liga+Brugg 1Thun 10:10
5Mi. 09.11.2011 19:303. Liga+Ostermundigen 4Thun 44:6
5Sa. 05.11.2011 14:001. Liga+Düdingen 1Thun 24:6
5Fr. 04.11.2011 20:00O40+Thun 1Stettlen 19:1
5Mi. 02.11.2011 19:452. Liga-Belp 2Thun 39:1
4Mo. 31.10.2011 19:30O40+Münsingen 1Thun 11:9
3Sa. 29.10.2011 14:005. Liga-Thun 6Kehrsatz 24:6
4Fr. 28.10.2011 20:001. Liga+Thun 1Burgdorf 19:1
3Fr. 28.10.2011 20:002. Liga-Kirchberg 1Thun 36:4
4Mo. 24.10.2011 20:153. Liga=Köniz 2Thun 45:5
3Sa. 22.10.2011 20:004. Liga=Thun 5ESVBLS Spiez 25:5
3Sa. 22.10.2011 14:00O40+Thun 1Worb 18:2
3Fr. 21.10.2011 20:151. Liga+Köniz 1Thun 13:7
4Fr. 21.10.2011 20:002. Liga-Thun 3Ostermundigen 23:7
3Mi. 12.10.2011 20:003. Liga+Thun 4Schmitten 18:2
4Mi. 12.10.2011 19:451. Liga+Solothurn 1Thun 24:6
3Fr. 23.09.2011 20:001. Liga+Thun 2Münsingen 16:4
2Fr. 23.09.2011 20:002. Liga=Thun 3Aarberg 35:5
2Di. 20.09.2011 20:003. Liga-Steffisburg 2Thun 47:3
2Mo. 19.09.2011 20:00O40+Langenthal 1Thun 14:6
2Sa. 17.09.2011 14:004. Liga+Thun 5Wichtrach 16:4
1Sa. 17.09.2011 14:005. Liga+Thun 6Oberdiessbach 310:0
2Fr. 16.09.2011 20:001. Liga+Thun 1Düdingen 18:2
2Fr. 16.09.2011 20:005. Liga+Wichtrach 2Thun 62:8
1Di. 13.09.2011 20:001. Liga Thun 2Thun 14:6
1Mo. 12.09.2011 19:452. Liga-Düdingen 2Thun 38:2
1Fr. 09.09.2011 20:003. Liga-Thun 4Münsingen 24:6
1Fr. 09.09.2011 20:004. Liga=Interlaken 1Thun 55:5
1Fr. 09.09.2011 20:00O40+Thun 1Solothurn 110:0
2Mi. 07.09.2011 20:001. Liga-Münchenbuchsee 2Thun 28:2

Alle Spiele gespielt