Saison 2018/2019 Suchen Login Feedback Statistik

14 Spiele gespielt (absteigend)
RundeDatumLigaRHeimclubGastclubResultat
14Di. 02.04.2019 20:154. Liga-Studen 1Erlach 14:6
13Mo. 11.03.2019 19:454. Liga-Port 6Studen 16:4
12Di. 05.03.2019 20:154. Liga=Studen 1Solothurn 65:5
11Di. 26.02.2019 20:154. Liga+Studen 1Lyss 47:3
10Mi. 20.02.2019 20:154. Liga=Aarberg 5Studen 15:5
9Di. 22.01.2019 20:154. Liga-Studen 1Grenchen 22:8
8Mo. 21.01.2019 20:004. Liga+Grossaffoltern 2Studen 14:6
7Mo. 10.12.2018 20:004. Liga-Erlach 1Studen 19:1
5Mi. 05.12.2018 20:004. Liga-Solothurn 6Studen 19:1
6Di. 27.11.2018 20:154. Liga-Studen 1Port 64:6
4Di. 30.10.2018 20:154. Liga-Lyss 4Studen 18:2
3Di. 23.10.2018 20:154. Liga+Studen 1Aarberg 57:3
1Di. 16.10.2018 20:154. Liga+Studen 1Grossaffoltern 27:3
2Fr. 07.09.2018 19:454. Liga-Grenchen 2Studen 17:3

Alle Spiele gespielt