|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bulle 3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 37:13 | 125:48 / +77 | 16 | ++4 | +5 |
| 2. | Aigle 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 33:17 | 110:84 / +26 | 15 | ++1 | +5 |
| 3. | Gampel-Steg 1 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 34:26 | 116:110 / +6 | 14 | ++1 | +3 |
| 4. | Stalden 1 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 24:36 | 109:128 / -19 | 9 | -4 | --1 |
| 5. | Sierre 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | 75:100 / -25 | 7 | -3 | +1 |
| 6. | Blonay 2 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 12:38 | 59:124 / -65 | 3 | -5 | --4 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
| Einzelresultate / Statistik |
| 0 Spiele / Bilanz 0 : 0 |
0 : 0 |
0 | : | 0 |
0 : 0 |
| Datum | Rd | H/A / Pos | Partie | Liga | Resultat | Sätze | Sieger |
| 0 Spiele / Bilanz 0 : 0 |
0 : 0 |
0 | : | 0 |
0 : 0 |
| Punkte |
Sätze |
Siege |
|