|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Bulle 3 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 45:15 | 153:58 / +95 | 20 | ++5 | +6 |
| 2. | Aigle 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 42:18 | 137:93 / +44 | 19 | ++2 | +6 |
| 3. | Gampel-Steg 1 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 34:26 | 116:110 / +6 | 14 | ++1 | +3 |
| 4. | Stalden 1 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 24:36 | 109:128 / -19 | 9 | -4 | --1 |
| 5. | Sierre 4 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:39 | 84:127 / -43 | 7 | -4 | --1 |
| 6. | Blonay 2 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:46 | 69:152 / -83 | 3 | -6 | --5 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
| Einzelresultate / Statistik |
| 0 Spiele / Bilanz 0 : 0 |
0 : 0 |
0 | : | 0 |
0 : 0 |
| Datum | Rd | H/A / Pos | Partie | Liga | Resultat | Sätze | Sieger |
| 0 Spiele / Bilanz 0 : 0 |
0 : 0 |
0 | : | 0 |
0 : 0 |
| Punkte |
Sätze |
Siege |
|