Saison 2017/2018 Suchen Login Feedback Statistik
CH-Cup / Gruppe H1

Follow-your-player:
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2023/2024Givone NolanA20NLB / Gruppe 1412:0
 Givone NolanA20NLB / Abstiegsspiele514:0
2022/2023Givone NolanA20NLA1122:10
 Givone NolanA20NLA / Abstiegsspiele48:2
 Givone NolanA20NLA / Entscheidung11:2
2021/2022Givone NolanA20NLB / Gruppe 11133:0
 Givone NolanA20NLB / Aufstiegsspiele11:2
2020/2021Givone NolanA20NLB / Gruppe 1515:0
2019/2020Givone NolanA20NLB / Gruppe 1514:1
Totalbilanz47120:17
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Spieler mit über 50% Spiele >> alle Spieler >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Ackermann LudovicDelémont 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Althaus KilianOstermundigen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Alventosa FerminWetzikon 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Arani AndreasBW Wollishofen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Banko ÁrpádEttenhausen 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barthe JérémyDelémont 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Baruchet RobinCollombey-Muraz 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bauer MichaelFrick 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bedike TiborBuchs ZH 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bilan DarioWetzikon 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bla?ár PeterSt. Gallen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blatter ChristopheBuchs ZH 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blomet ThomasGland 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bonvin LudovicBern 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bosijokovic SachaSilver Star Genf 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brigmann OliverAffoltern a.A. 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brites-Marto MarcoTenero 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brühlmann NoëlSteckborn-Homburg 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brüschweiler FabianRomanshorn 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Buco BrunoCollombey-Muraz 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Carcer BrunoAarau 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Champod NicolasVernier 1A201 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chopineaux FrédéricSilver Star Genf 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Darbellay AdrienVernier 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 De Visser BastianWolfhalden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dec GrzegorzBaar 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Degel HugoIttigen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Delpechitra ChristopherHorgen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Demichel SébastienFribourg 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dingwerth KlausWinterthur 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Doré XavierVersoix 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Doutaz CédricChâtelaine 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Doutaz JohanChâtelaine 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Duriez AnthonyMartigny 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Durmic BerzadBremgarten 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ebner JanineBremgarten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fässler MathiasChur 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fellay Pierre-AlainMartigny 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fenyösy RudolfSolothurn 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fleury DanielDelémont 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Flückiger JohnChur 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Flükiger WalterThun 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Foletti RemoRomanshorn 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Furer RenéAarau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Furrer MartinKriens 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiger UrsWolfhalden 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gilliéron AlainSilver Star Genf 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gilliéron SeverinOstermundigen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gmür MarkusPort 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Göllnitz PhilippeKöniz 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Götz FranzWolfhalden 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gradolf MarcelChur 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Graf RogerRomanshorn 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Granet VictorDöttingen 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gründken PeterWettingen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Guilhaudin NicolasCarouge 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Güttinger RamonEttenhausen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Häfeli DanielDöttingen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hassler AchimSchaan-Eschen/Mauren 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hess MatthiasAffoltern a.A. 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hesse CarmonFrick 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hick PascalCortaillod 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hodel RolandSchenkon 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huber AndréSchenkon 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huber BeatBuchs ZH 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jacobsen JensCortaillod 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jakob ChristofIttigen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jegen DominikSchenkon 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jusufi HajrullaSeebach-Kügeliloo 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Karam SalimVernier 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keel MarioBronschhofen 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kellenberger DavidHünenberg 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller PinoWetzikon 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Klopfenstein PhilippHeimberg 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kneuss OlivierFribourg 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Korner MarkusBremgarten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kronthaler FranzChur 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kubat MichalSt. Gallen 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Langhart RoliWetzikon 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Laurent LudovicLausanne 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lemoine NicolasLausanne 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lendzian GerhardIttigen 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Leroy MarcCarouge 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Leus FabioHeimberg 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lindenmann JulianBronschhofen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lorch JonasAffoltern a.A. 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Loureiro DanielChâtelaine 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Louzao JoséSilver Star Genf 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lüthy IvoSolothurn 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Manbary FarhadTriesen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mancini BenjaminLausanne 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mani DarioHeimberg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marinovic MatoDierikon-Ebikon 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marsy LucasNyon 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meier PhilippChur 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meile JörgFlums 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meyer PascalCortaillod 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mischler LucasRossens 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Möller BenjaminOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morales SamuelBern 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morgan BeñatVernier 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mühlebach RobinDöttingen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Murati MehmedWolfhausen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nemeth Philippe-JanosThun 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nguyen TimGland 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Niederhauser YanDelémont 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nuck ThomasEttenhausen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nusbaumer BlaiseDelémont 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pedimina AmbroiseCortaillod 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perez Candela BetsabeSilver Star Genf 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Peter NicolasBronschhofen 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pfeiffer PhilippTriesen 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pinho RicardoLe Locle 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pischtschan MartinWettingen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ponomarenko VassiliVernier 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Prebeck StephanBrügg BE 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Prod'Hom RaphaëlLausanne 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rabold EricReussbühl 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Radisic VasilijeHöngg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Radisic ZdravkoHöngg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rauch MarcusHerzogenbuchsee 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rezic DanijelBaar 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Robbi CurdinHeimberg 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rohner JonasBremgarten 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Romanens BastienRossens 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rüegg StefanOlten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rüttimann NoelBern 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Saladin TobiasWolfhalden 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Scheurer MarcKriens 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmid PatrikChur 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schneider BeatAarau 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schneiter LaurentPully 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schulze HartmutOlten 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seiler JonasWohlen 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Senn MarkusFrick 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Senn ViktorBW Wollishofen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Siegenthaler BrunoPort 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonet SaloméFribourg 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonicek PavelBuchs ZH 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Spring LukasBurgdorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Steiner EdwinKriens 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stocker HansBaar 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stojanovic DjordjeBaar 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Strecker Jan-HendrikBern 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Suarez JoakimGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thi Van ChiSolothurn 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Traber PatrickSt. Gallen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Trampus JanKriens 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Van Beek GerhardBern 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Von Deschwanden YoannCollombey-Muraz 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wagner DidéBronschhofen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Waltenberger AlexWohlen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Waltenberger PatrickWohlen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weber MarkusOlten 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weber RetoThun 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weibel KevinVersoix 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wermelinger JonathanRothenburg 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wey SamuelRossens 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wichelhaus MichaelBurgdorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Widmer ErichBremgarten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wildhaber RenéFlums 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wildhaber WernerFlums 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Winterberger ManuelOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wittwer DamarisIttigen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wyss RomanOstermundigen 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zaugg XavierTramelan 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zingg JürgKriens 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zinniker MatthiasAarau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zwicker MarcelRomanshorn 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barfuss BlaiseIttigen 1B111 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Gende SantiagoVersoix 1B111 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Höltschi GuidoDierikon-Ebikon 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Juric IvanDierikon-Ebikon 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Schläfli PeterOstermundigen 1B131 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Schneider ErikIttigen 1C61 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Zingg MarcelHeimberg 1C101 / 11 / 1100.0 %1 : 0
177.Aebischer EtienneMuolen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aepli LukasMuolen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aeschbacher RobertWorb 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Affolter StéphaneTramelan 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aggio FlavioNyon 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Alvarez OdelCôte Peseux 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bächli RetoThalwil 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Baierl RalfBW Wollishofen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bebie RomanWolfhausen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bernardi DenisLe Locle 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Besse AxelChâtelaine 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Beyeler GuidoBassersdorf 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Blöchlinger FlorianWuppenau 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Boos MatthiasSolothurn 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bösch RogerMuolen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Britschgi MarcelReussbühl 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brunet Cordero FernandoCarouge 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brunner RolfNiederhasli 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Buess TimonGelterkinden 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bühlmann DominikThörishaus 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burgermeister FabioRomanshorn 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Caillet-Bois DominiqueCollombey-Muraz 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Calabretto MimmoDöttingen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Calovic VladimirDierikon-Ebikon 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cerovac BegnadBaar 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cherix JacquesCollombey-Muraz 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Christen DanielSt. Gallen 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Costache Sorin AlexandruLausanne 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Crevoiserat CléoGland 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Delon MichelLe Locle 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Descloux FabriceRossens 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Devaud PhilippeCortaillod 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dewald MoritzThalwil 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dinkelacker RetoBassersdorf 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Döbeli RolandFrick 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Douik MathieuDelémont 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duca DavideTenero 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duca LisaTenero 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dummermuth MarcKirchberg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eberhardt Jürgen AndreasBassersdorf 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eker ErkanLangnau 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Engler SimonGaiserwald 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fechner JanSteckborn-Homburg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Felder PiusRothenburg 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fiorenza SalvatoreNiederhasli 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Flükiger AdrianThörishaus 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Foletti MarcoRomanshorn 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Frick ThomasAffoltern a.A. 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Geiser WernerWohlensee 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 George AarkashKöniz 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gerschwiler ThomasFlums 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Goldmann BrunoWetzikon 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Graf ManuelBronschhofen 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Grzesik AndreasWorb 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gubser DieterFlums 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Habermacher MarcoReussbühl 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Haldemann ChristofWorb 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hauri MarkusWohlen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hawleri MohamedNyon 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Haziri QaniSolothurn 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Heiniger RainerWuppenau 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Herrmann MarkusOlten 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Herzig JürgHerzogenbuchsee 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hobi NicoNiederhasli 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hofer BernhardWorb 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hollenstein ChristophWetzikon 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Holzweiss ChristophWinterthur 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hurtado JavierChâtelaine 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hutter ChristophNiederhasli 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Iffland HorstSteckborn-Homburg 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Isler ChristopheLe Locle 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jeanrenaud AdrienGland 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Keller MichaelMuri 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Keller ThomasSt. Gallen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kessi ArmaniVersoix 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Keucheyan AsadTriesen 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Klippl GeraldThörishaus 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kohlbacher PeterWolfhausen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kohler UrbanOlten 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Körber TorstenWettingen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kovacs StanislavSolothurn 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Krempus BostjanSierre 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lämmler DanielFlums 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Langel LaurentChâtelaine 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lauper SilvanLenzburg 1A161 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lenggenhager FabianSierre 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lips DavidKirchberg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Loiseau AlainSilver Star Genf 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lucchesi CédricGrône 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mahler ReneReussbühl 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Markzoll MarcoSchenkon 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 McHale ChristianPort 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mignot ChristianCôte Peseux 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Möhrle JonasAffoltern a.A. 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Müller RolandWohlen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Muster TsetenBinningen 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nemeth JanosThun 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Neurohr SébastienGrône 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nicolini MarinMartigny 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nikolic MilanEttenhausen 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nuss AlexanderWettingen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ortner RenéKriens 1A181 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Paszehr RaimarGaiserwald 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pazeller VincentCôte Peseux 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Perfeito LucaVersoix 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pieh ChristophePully 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Popov SergeyGland 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Räber TillBurgdorf 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rapold FranzSteckborn-Homburg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Reho StéphaneGrône 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Richstein ClaudeSeebach-Kügeliloo 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rohner HanspeterAarau 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Roth MartinKöniz 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rotzetter ChristianFribourg 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Santucci LucasBern 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Savatic StanislavDierikon-Ebikon 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schamell CarstenKöniz 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schär TimKöniz 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schärer MariusBremgarten 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schenk RogerHerzogenbuchsee 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schläppi MichelTriesen 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schluter PatrickLe Locle 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schnetzler DanielWuppenau 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schocher SandroBuchs ZH 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schwendener RetoGaiserwald 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Seidel PaulDöttingen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Selva MartinGaiserwald 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Seth Vikash KumarHöngg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Sommer JohannLangnau 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Spani ErvinDierikon-Ebikon 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Sperr RamonaBaar 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Stegmann PeterDüdingen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Steinmann RetoNiederhasli 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Streitmatter RogerHeimberg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Stricker MartinTriesen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Suard RolandCollombey-Muraz 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Suter DominicFrick 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Takacs JanosCarouge 1A171 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Uhr RichardBassersdorf 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Van Weezenbeek BartReussbühl 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Vaucher Jean-FrançoisCortaillod 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Veredas AdrianoMartigny 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Von Wyl MarkusWuppenau 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wermelinger AmédéoRothenburg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wieland SebastianHünenberg 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Willen AndreasBrügg BE 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Woraczek MichaelBrügg BE 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Wüthrich JonasEttenhausen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zaugg MartinRothenburg 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zenklusen AndreasBW Wollishofen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zoller AndreasRothenburg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zürcher BrunoLangnau 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
329.Abalakov SergeyWorb 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Altherr Jean-MarcBinningen 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Altherr RemoWolfhalden 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Amsler ToniOlten 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aschwanden JonasGaiserwald 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bächtold KianoWuppenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baechler ManfredRossens 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baril SteeveMartigny 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bärtschi RuediBinningen 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Beck KurtWohlensee 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bel MaximeGrône 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bellino AndreaYverdon 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Berner BeatLenzburg 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Blättler MarcoSarnen 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Boegli DenisTramelan 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bosi Pierre-AlainNyon 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bourban JoachimGrône 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brigger BernhardLenzburg 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bruchhäuser Sascha MichaelReussbühl 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brunner AndréMuri 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brunner MatthiasLenzburg 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Büchler LoricPully 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bürki JulienGrône 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Capeille JérômeNyon 1B121 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Cattini RicoHorgen 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Chai DavidGossau ZH 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Chishti AdnanThalwil 1C91 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Comino RomeoHorgen 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Czerwenka SergeBinningen 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Divoux CédricPully 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Dos Santos Marques GabrielVersoix 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Dragisic DanijelBuchs ZH 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Dürrenmatt JanThörishaus 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Eckmann NicolasWuppenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Egger SébastienCôte Peseux 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Fankhauser ToniWorb 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Felix DanielHorgen 1B111 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Finger StefanThörishaus 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Flühler AndreasSarnen 1D51 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Flühler PeterSarnen 1B131 / 10 / 20.0 %0 : 2
