Saison 2025/2026 Suchen Login Feedback Statistik
CH-CUP / Gruppe V2

Follow-your-player: Ulrich Levi
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2025/2026Ulrich LeviA18L Men41:8
 Ulrich LeviA18NLB / Gruppe 225:1
2024/2025Ulrich LeviA18NLB / Gruppe 11219:16
 Ulrich LeviA161. Liga / Gruppe 113:0
 Ulrich LeviA18CH-CUP / Gruppe H312:0
2023/2024Ulrich LeviA16NLB / Gruppe 256:8
 Ulrich LeviA161. Liga / Gruppe 148:4
 Ulrich LeviA16NLB / Abstiegsspiele58:6
2022/2023Ulrich LeviB11NLC / Gruppe 459:6
 Ulrich LeviB112. Liga / Gruppe 326:0
 Ulrich LeviB11U18 1. Liga / Gruppe 1A25:1
 Ulrich LeviB15NLC / Aufstiegsspiele 2611:7
 Ulrich LeviB15CH-CUP / Final45:0
 Ulrich LeviB15U18 1. Liga / Gruppe 1AF25:1
2021/2022Ulrich LeviC7JUG 1. Liga / Gruppe 1AF33:6
 Ulrich LeviC8U1339:0
2020/2021Ulrich LeviC6U13:CH / Gruppe F1-425:0
 Ulrich LeviC6U18 1. Liga / Gruppe 1BF25:1
 Ulrich LeviC6U13:OTTV / Entscheidung39:0
2019/2020Ulrich LeviD4U13 Q37:1
2018/2019Ulrich LeviD2U13:OTTV22:3
2017/2018Ulrich LeviD1U13:CH / Gruppe A33:4
 Ulrich LeviD1U13:CH / Gruppe F1-410:2
Totalbilanz77136:75
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Alle Spieler >> mehr als 50% Spiele >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Aerne AdrianWuppenau 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Affolter StéphaneTramelan 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Altherr Jean-MarcBinningen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ambrosio AndrèsRomanel 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Amsler MarcKV Liestal 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Auderset DamienAvry-Rosé 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Auer AdrianOberwil 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Baier BernhardChexbres 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barrella AntonioSchaan-Eschen/Mauren 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barth LucChexbres 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Baumgartner RetoEmmen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bay LucaHöngg 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Beck BeatOmega 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bellino AndreaYverdon 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Belz AndreasZofingen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Besson JérômeAvry-Rosé 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Betschart JustinRotkreuz 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bienz AaronKriens 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blessing DieterMeilen-Männedorf 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bleve VincenzoCollex-Bossy 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blöchlinger FlorianBronschhofen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blomet ThomasGland 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bösiger SaschaSteinhausen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bossi LarsChur 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Botog Claude AlainOnex 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Botzler MartinGoldau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bouvard OlivierOnex 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bressoud SamuelCollombey-Muraz 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brunner AndréMuri 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bulloz StéphaneOnex 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burdet PatrickRomanel 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burkhart AndreasHerzogenbuchsee 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Calabretto MimmoDöttingen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Canaj ValmirRotkreuz 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Carabantes JoséOlten 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Carrel FrédéricCollombey-Muraz 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cattaneo AlessandroBlonay 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cavin AlexandreBlonay 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cazacu AdrianBalzers 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Celcer TineDöttingen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chabal DamienGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chanedieras JonathanYverdon 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chvojan JoelBern 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ciesilski AndreeDöttingen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Clément DylanPully 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cornaz LaurentRomanel 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Da Cunha Marques Joao CarlosOberriet 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dafflon ChristopheChexbres 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Danesi NicolòRiva San Vitale 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Delapierre OlivierGland 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Derber SaschaSteckborn-Homburg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dewald MoritzThalwil 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Direk OguzKV Liestal 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Divoux CédricPully 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Drechsel CarlBalzers 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ducraux LionelBlonay 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dünki GeroldOberwil 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dupre FlynnOlten 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Durdag SenerCopains Birsfelden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Duruz Jean-FrançoisAvry-Rosé 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Engelmann OliverWallenwil 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fässler AndreasGoldau 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fehimli IbrahimBuchs ZH 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Feigenwinter LinusMünchenbuchsee 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fernandes Abreu LuisBaar 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Forsch ViktorSteckborn-Homburg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Förstel RomanaHünenberg 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Frech AndréKV Liestal 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Frei ThomasWuppenau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Freiburghaus PatrikHerzogenbuchsee 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Freymond Pierre-AlainVeyrier 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fritschi MatthiasWallenwil 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Furer RenéAarau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Furrer MartinKriens 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser GérardTramelan 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gerashchenko AndriiChur 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gerashchenko PolinaChur 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gerschwiler ThomasFlums 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gilomen SilvanHerzogenbuchsee 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gloor NicolasAarau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Greder GiulianoRotkreuz 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Güttinger RamonEttenhausen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Haaf DavidSeebach-Kügeliloo 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Haenni LoïcBlonay 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Haslebacher JörgMünchenbuchsee 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hasler MatthiasLyss 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hassler AchimSchaan-Eschen/Mauren 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hauser MichaelMeilen-Männedorf 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hawkins MarkFrauenfeld 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Heinzelmann PatrikMeilen-Männedorf 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hinnen OliverBuchs ZH 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Honegger MichaelOberwil 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Imiela David PaulEmmen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Iorio EmilioFlums 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Janosik OndrejDübendorf-Volketswil 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jotterand AlainYverdon 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kappeler RogerDöttingen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keel ManuelBronschhofen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kellenberger DavidHünenberg 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller TimPinguin Zürich 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Khotomchenko ViktorOmega 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kiehl NicoGoldau 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kindle ChristineBalzers 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Köber MarioBern 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Köhler MarkusOberriet 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kohler ThierryBinningen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Körber TorstenBaden-Wettingen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kost YannBinningen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kosyrev AlexanderSeebach-Kügeliloo 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kouchakzadeh MohammadIttigen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Krattiger RolfKV Liestal 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kubba MudiHünenberg 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Küng RaphaelGoldau 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kunz RogerDübendorf-Volketswil 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lambert PhilippePorrentruy 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lambert StéphaneChexbres 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lämmler DanielFlums 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Langer RenéKriens 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lauper MathisOlten 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lawrence JaysonGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Le Tallec ThomasPinguin Zürich 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Linke SebastianBern 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lo AlaingBrügg BE 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Logo HansjörgGoldau 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Loiseau AlainVeyrier 1A181 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Loosli SimonBrugg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marcaillou FabienGland 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marek SebastianLocarno 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marro StéphaneRomanel 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marthaler ChristianMuri 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mathys HeinzLyss 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mathys JessicaLyss 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Matter WilliamThalwil 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 McKinney CaseyDübendorf-Volketswil 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meili MarcSteckborn-Homburg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Micuda MihaiNiederhasli 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ming JulienYverdon 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mohr ThomasBlonay 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Moor RetoHünenberg 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morger AdrianFlums 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller DanielAarau 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller PatrickWallenwil 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Murati PlumbRiva San Vitale 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Oehri MichaelTriesen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Omar Amadou ImadGland 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ortner RenéKriens 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pacek KrzysztofEmmen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pacheco GonçaloYverdon 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Parvin ElgünCopains Birsfelden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pedraglio MicheleRiva San Vitale 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Petten YvesChexbres 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pidoux SamuelYverdon 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pieh ChristophePully 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini LucaTrams-Renens 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini MatteoTrams-Renens 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pöpken RainerAarau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pöpplen ChristianMünchenbuchsee 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rapold FranzSteckborn-Homburg 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Reimann NickyDöttingen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ricco Galluzzo SaschaRiva San Vitale 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Riem MathiasMünchenbuchsee 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ritter GillesCollombey-Muraz 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rogenmoser RamonZug 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rüetschi WernerGossau ZH 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rupp RolandFrauenfeld 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rüttimann MarcSteinhausen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sachse KaiWallenwil 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sander BirgitHöngg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sander PeterHöngg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Saurer MitjaSeebach-Kügeliloo 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schafer BernardBrugg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schaub ChristophMeilen-Männedorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schefer MartinWallenwil 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Scherrer FabianBuchs ZH 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schiavini MarcoRothenburg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmid MartinRorschach 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmidt BerndOlten 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schnetzler DanielWuppenau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schouwey VincentAvry-Rosé 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schultze TobiasPinguin Zürich 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seth Vikash KumarHöngg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sidler TimoHorn 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sieber StefanBaden-Wettingen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Silva-Zuleta AlfredoRomanel 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonett ManuelBronschhofen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonicek PavelBuchs ZH 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonnot RaphaelBinningen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Slupny AdrianBern 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Souiller FrankChâtelaine 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Spiegelberg SvenGossau SG 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Spillmann LukasBinningen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stojanovic DjordjeBaar 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tacke LarsBinningen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Töglhofer AndreasDöttingen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Traini LorenzoRiva San Vitale 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tschanz RudolfMünchenbuchsee 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Uehli CorsinFlums 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vasiljevs AleksandrsBaar 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vauthey StefanHerzogenbuchsee 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vieli StefanSeebach-Kügeliloo 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vipret JulienAvry-Rosé 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 von Bergen ThomasAarau 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Von Muhlenen Carrel NicolasMoutier 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wachter ManfredSchaan-Eschen/Mauren 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wagner DidéBronschhofen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weidner JanChur 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weissörtel FrankGoldau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wen RihuiKV Liestal 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wick TobiasWuppenau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wildhaber RenéFlums 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wingeier PatrickBrügg BE 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wössner StephanGossau ZH 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wruk JulianMeilen-Männedorf 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zeltner DominikOlten 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zhakarov PavloGossau SG 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zhelnov AntonEmmen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zurfluh AlfredHünenberg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bürer RaphaelGreifensee 1D11 / 11 / 1100.0 %1 : 0
219.Abalakov SergeyWorb 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aebischer MaurinWorb 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aeschimann KarlEmbrachertal 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Aires Rafael Carvalho ThomasOnex 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Albicker DanielEmbrachertal 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ament AntalFrauenfeld 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bächtold MichaelGossau SG 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Baierl RalfBW Wollishofen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Balmer Jean-SébastienLyss 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bankó ÁrpádEttenhausen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Barrault WilfriedMoutier 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bebie RomanWolfhausen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Beyeler GuidoEmbrachertal 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bossi AndreasChur 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brock MatthiasPinguin Zürich 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brunner DanielGossau SG 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burch AloisSteinhausen 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Casellini DanielBlonay 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cenami FrancoLocarno 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Chai DavidGreifensee 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Colombo FabioLocarno 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Conrad ThomasSchenkon 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cozmi AlinBW Wollishofen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Csucs Laszlo JanosEmbrachertal 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Cunin JulesChâtelaine 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Czigány GézaThalwil 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Damcikas SauliusMellingen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dang MilaVeyrier 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 De Pasquale StefanoRiva San Vitale 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Deppe YannickBrugg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Deroulers PierrePorrentruy 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Diederich MarkusBern 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duong DuyEmmen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duong Phi DuongFrauenfeld 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Durrer SeverinUrdorf 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eisenring BrunoWolfhalden 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Enz LucasBülach 1B141 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Finocchiaro MaurizioBrugg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Flury SergeOberwil 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fontanive SabrinaRorschach 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Frei LucSteckborn-Homburg 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Frei MartinEmbrachertal 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Frei TimSteckborn-Homburg 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Freudiger EliasLangnau 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Friedauer MarkusWolfhalden 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Generowicz JacekChâtelaine 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gerashchenko UlianaChur 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gerber ArthurPorrentruy 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gicquel Guirec Michel José HenriIttigen 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Grämiger EdgarBalzers 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Griesser SimonBrugg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Grolimund FelixLiebrüti 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gubler ManuelaImperial Winterthur 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Guerrini AurelioOmega 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Häfelfinger LinusGelterkinden 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hanak ThomasRorschach 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hartmann MarcThalwil 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hautekeer Jean-PaulBaar 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Herold RalfDierikon-Ebikon 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hewage TamaraEmbrachertal 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hotz ValentinOmega 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Huber RolandSteinhausen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Huber RomanKV Liestal 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hutter YannisHerisau 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Iacob StefanCopains Birsfelden 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Isenrich MatthiasCrissier 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jaccard LaurentOmega 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jakob AlfredGossau SG 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jakob ChristofIttigen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jakupovic SabanCopains Birsfelden 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jenic IvicaHerisau 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kampenhuber ErichEttenhausen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kellenberger WalterDübendorf-Volketswil 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Keucheyan AsadTriesen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Klein DennisBülach 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Koenig AlainMoutier 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kofi BlaseCollex-Bossy 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kopilovic SaschaGelterkinden 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kramis DanielRothenburg 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Krivic AlmirMellingen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Künzle GianWuppenau 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lachmann JensOberwil 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lambert OlivierChexbres 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lapcevic MileDierikon-Ebikon 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lauer ThomasHerisau 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lepore SandroSolothurn 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Leube DanePinguin Zürich 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lor ChunghangDübendorf-Volketswil 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Loureiro DanielChâtelaine 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Louzao JoséChâtelaine 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Lütolf HeinzReussbühl 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Madörin AlbertAarau 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Manbary FarhadTriesen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marro MatthiasKriens 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marti AlainAvry-Rosé 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Matthey-Prévot Pierre-AndréCollex-Bossy 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Meile StefanEttenhausen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Merz LukasKirchberg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Milenkovic IvanTrams-Renens 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mörtlseder JoelToggenburg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Mosimann ClaudiaSchaan-Eschen/Mauren 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Müller GlenLyss 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Murati MehmedWolfhausen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nakano MichelGreifensee 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nitschka ThomasPinguin Zürich 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Njoum SamirIttigen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nuss AlexanderBaden-Wettingen 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Nussbaumer KilianTramelan 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ocepek TomislavBaar 1B151 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pantaleo PietroGelterkinden 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pawelka OliverCrissier 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Perrier KylianCrissier 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Peter NicolasBronschhofen 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Peter TobiasSchenkon 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Phelps JasperCrissier 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pini ValerioLocarno 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pischtschan MartinBaden-Wettingen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Plomb NahuelThalwil 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Radisic ZdravkoThalwil 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rauch MarcusHerzogenbuchsee 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rezic IvoBaar 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ritter MarcelOberriet 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rossinelli GabrieleLocarno 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Roth OliverMellingen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rudolf SandroBW Wollishofen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruttimann ClaudeEstavayer 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rüttimann NoelBern 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Salin MihailMellingen 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schaer AlexandreGrand-Saconnex 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schläppi MichelTriesen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schluter PatrickTramelan 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
