|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Vevey 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 49:31 | 176:137 / +39 | 21 | ++2 | +2 |
| 2. | Collombey-Muraz 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 44:26 | 161:111 / +50 | 19 | ++2 | +7 |
| 3. | Yvorne 1 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 40:40 | 157:142 / +15 | 17 | ++1 | +1 |
| 4. | Martigny 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34 | 132:136 / -4 | 14 | -1 | --1 |
| 5. | Sion 1 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 29:41 | 119:156 / -37 | 11 | -2 | --2 |
| 6. | Grône 1 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 22:48 | 102:165 / -63 | 6 | -7 | --5 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|