Saison 2026/2027 Suchen Login Feedback Statistik
CH-CUP / Gruppe V2

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Alle Spieler >> mehr als 50% Spiele >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Abalakov SergeyWorb 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aebischer MaurinWorb 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Affolter StéphaneTramelan 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ament AntalFrauenfeld 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Atsattru SarawutAvry-Rosé 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bächler MartinRotkreuz 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barrault WilfriedMoutier 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bays JeremyRomanel 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ben Youssef BadiiTrams-Renens 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Berset CédricEstavayer 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Besson JérômeAvry-Rosé 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bieler YvesLa Chaux-de-Fonds 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bleve VincenzoCollex-Bossy 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bolliger FrancoWorb 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burgermeister FabioWeinfelden 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Calà RiccardoWorb 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Canaj ValmirRotkreuz 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cattaneo AlessandroBlonay 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chappuis VincentCrissier 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Denysenko OleksandrFrauenfeld 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Etchepareborda PrasadGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gebauer ImmanuelWeinfelden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser GérardTramelan 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser WernerWohlensee 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Germanier LionelTrams-Renens 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gilliéron SeverinOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Greder GiulianoRotkreuz 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gusman PatrickEysins 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Guyaz LoïcLa Chaux-de-Fonds 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hawkins MarkFrauenfeld 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Henin ValentinEysins 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hofer BernhardWorb 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Höffgen PeterDübendorf-Volketswil 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hohnhold StevenWeinfelden 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hug JohannesOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huguet LoïcGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Joanes EitanEysins 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kellenberger WalterDübendorf-Volketswil 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kläsle MarkusOstermundigen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Krumtünger MichaelWeinfelden 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Liu ZheSion 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Märki DanielGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Martin RobinFrauenfeld 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Milenkovic IvanTrams-Renens 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Möller BenjaminOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller AndréRotkreuz 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nydegger LoïcCheyres 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Parvulesco FlorianGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perche BrunoTramelan 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Phelps JasperCrissier 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini LucaTrams-Renens 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini MatteoTrams-Renens 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Protze OliverOstermundigen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Queloz DavidTramelan 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rapoula LorisLa Chaux-de-Fonds 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rölli DanielZofingen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schär TimOstermundigen 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schluter PatrickTramelan 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sidler TimoHorn 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stuber MatthiasRomanel 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Studer MichaelZofingen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Taranyk OlenaSion 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tellenbach EricTramelan 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thaddey NicolaRotkreuz 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Varadi LuboslavDübendorf-Volketswil 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vipret JulienAvry-Rosé 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Voigt HartmutWohlensee 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Walbeek PaulRomont-Villaz 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zehnder ChristophFrick 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hohl RoswithaDübendorf-Volketswil 1D41 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Lor ChunghangDübendorf-Volketswil 1D51 / 11 / 1100.0 %1 : 0
72.Bonnefoi LudovicEysins 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brand MarcoFrick 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burri NicolasWorb 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Chenaux PatrickCrissier 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Clerc PatriceLa Chaux-de-Fonds 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dinkelacker RetoEmbrachertal 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duruz Jean-FrançoisAvry-Rosé 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fehr FabianWeinfelden 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gobet AlainRomont-Villaz 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Graf RogerRomanshorn 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Haenni LoïcBlonay 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hamel DylanRomanel 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Horna PierreCollex-Bossy 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Isenrich MatthiasCrissier 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Janosik OndrejDübendorf-Volketswil 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kesten ZvonimirRotkreuz 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Koenig AlainMoutier 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kohli AlexandreVal-de-Ruz 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kurer MichaelRomanshorn 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Leliushkin VolodymyrLangnau 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Loureiro Campos GuilhermeRomanshorn 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marcaillou FabienGland 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marti AlainAvry-Rosé 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Näpflin SandroBuochs 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pegoraro GiancarloBlonay 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Perrenoud BenoitLa Chaux-de-Fonds 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pirlet VincentEysins 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pochon SamuelCheyres 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Polini MarcelloTrams-Renens 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Praplan Pierre-AlainWohlensee 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pulver ConnyWohlensee 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rapoula ClémentLa Chaux-de-Fonds 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rasuli Mohammad MobinSion 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Réganely MichelCheyres 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Roth CédricMoutier 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruckstuhl AlexFrauenfeld 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rupp RolandFrauenfeld 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruttimann ClaudeEstavayer 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schouwey VincentAvry-Rosé 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schüürmann RaffaelZofingen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Senn MarkusFrick 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Tabi YlannMoutier 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Terzi KemalFrick 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Toumayeff AlexandreRomanel 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Tyack StephanCrissier 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Valencia Otero JoseZofingen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Von Büren SämiZofingen 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zbinden JohnMoutier 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
120.Aeschimann KarlEmbrachertal 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aleid LouayBlonay 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aravena CarlosBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bammerlin WernerVal-de-Ruz 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baumgartner DerekLangnau 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bazan DavidOmega 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Beck BeatOmega 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Belmondo MaëlCheyres 1D11 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Bigler MarcelEmbrachertal 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Briceag MarianRomont-Villaz 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brüschweiler FabianRomanshorn 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bruyninx MarcEysins 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bühlmann PatrickBuochs 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bulgheroni RolfBuochs 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Carrupt DamienSion 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Collaud FabriceRomont-Villaz 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Csucs Laszlo JanosEmbrachertal 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Décaillet CédricCollex-Bossy 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ducraux LionelBlonay 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Eigenmann PatrickHorn 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Florczak MateuszSion 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Foletti RemoRomanshorn 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Freudiger EliasLangnau 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Friant ThierryBlonay 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gandrille PascalGland 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gautier AnthonyRomont-Villaz 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gerashchenkov VadimTiefenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Götti RobinHorn 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Grandgirard MariusEstavayer 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Grandgirard VincentEstavayer 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Güdel AndreasTiefenau 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Guerrini AurelioOmega 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Henneke MatthiasHorn 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Hollinger RubenTiefenau 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Hotz ValentinOmega 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ignatov LastimirBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jaccard LaurentOmega 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jeanfavre VincentVal-de-Ruz 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Keller MarcelHorn 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Khotomchenko ViktorOmega 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kohli OlivierVal-de-Ruz 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kückens MarvinZofingen 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kullmann DanielRomanshorn 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Lauener SebastianLangnau 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Levavasseur AnthonyCrissier 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Méneur DavidEstavayer 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Moreira SamuelCheyres 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Morel CorinneVal-de-Ruz 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Morel FlorianRomont-Villaz 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Müller JohanRomanel 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Murillo RicardoCollex-Bossy 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Neuenschwander MichaelLangnau 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nguyen Quang HuyEmbrachertal 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nielebock RenardFrick 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Piesson YannisEstavayer 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rackwitz KimiFrick 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Raymond DenisCollex-Bossy 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Remund StefanTiefenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Roth MarkusWohlensee 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rücker SandraCollex-Bossy 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schaffert SimonHorn 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schneider ThomasWeinfelden 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Senese MatteoBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Sierro RomainSion 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Steffen DanielWohlensee 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Tanner MichaelTiefenau 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Thorigne RonanVal-de-Ruz 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Verheyden KurtLangnau 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Von Muhlenen Carrel NicolasMoutier 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Walther LukasTiefenau 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zaccomer DavidCheyres 1D11 / 10 / 10.0 %0 : 1
Total 190 SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 5.95 ( 5.95 )

Doppel-Rangliste / Team
RangClubAnzMSGew:Verl
1.Avry-Rosé 133:0
 Gland 133:0
 La Chaux-de-Fonds 133:0
 Rotkreuz 133:0
 Tramelan 133:0
 Trams-Renens 133:0
7.Dübendorf-Volketswil 122:0
8.Blonay 132:1
 Crissier 132:1
 Frauenfeld 132:1
 Frick 132:1
 Moutier 132:1
 Ostermundigen 132:1
 Romanel 132:1
 Weinfelden 132:1
 Worb 132:1
17.Cheyres 131:2
 Eysins 131:2
 Horn 131:2
 Langnau 131:2
 Omega 131:2
 Romanshorn 131:2
 Sion 131:2
 Wohlensee 131:2
 Zofingen 131:2
26.Embrachertal 120:2
27.Buochs 130:3
 Collex-Bossy 130:3
 Estavayer 130:3
 Romont-Villaz 130:3
 Tiefenau 130:3
 Val-de-Ruz 130:3

Doppel-Rangliste / Einzeln
RangDoppelTeamAnzMSGew:Verl
1.Abalakov Sergey / Hofer BernhardWorb 11 / 11:0
 Aebischer Maurin / Burri NicolasWorb 11 / 11:0
 Affolter Stéphane / Geiser GérardTramelan 11 / 11:0
 Aleid Louay / Friant ThierryBlonay 11 / 11:0
 Ament Antal / Denysenko OleksandrFrauenfeld 11 / 11:0
 Atsattru Sarawut / Marti AlainAvry-Rosé 11 / 11:0
 Bächler Martin / Kesten ZvonimirRotkreuz 11 / 11:0
 Barrault Wilfried / Tabi YlannMoutier 11 / 11:0
 Beck Beat / Khotomchenko ViktorOmega 11 / 11:0
 Belmondo Maël / Zaccomer DavidCheyres 11 / 11:0
 Ben Youssef Badii / Germanier LionelTrams-Renens 11 / 11:0
 Besson Jérôme / Vipret JulienAvry-Rosé 11 / 11:0
 Bieler Yves / Perrenoud BenoitLa Chaux-de-Fonds 11 / 11:0
 Bonnefoi Ludovic / Joanes EitanEysins 11 / 11:0
 Brand Marco / Zehnder ChristophFrick 11 / 11:0
 Burgermeister Fabio / Krumtünger MichaelWeinfelden 11 / 11:0
 Canaj Valmir / Müller AndréRotkreuz 11 / 11:0
 Cattaneo Alessandro / Pegoraro GiancarloBlonay 11 / 11:0
 Chenaux Patrick / Levavasseur AnthonyCrissier 11 / 11:0
 Clerc Patrice / Rapoula LorisLa Chaux-de-Fonds 11 / 11:0
 Duruz Jean-François / Schouwey VincentAvry-Rosé 11 / 11:0
 Etchepareborda Prasad / Märki DanielGland 11 / 11:0
 Florczak Mateusz / Liu ZheSion 11 / 11:0
 Gandrille Pascal / Huguet LoïcGland 11 / 11:0
 Gebauer Immanuel / Schneider ThomasWeinfelden 11 / 11:0
 Geiser Werner / Steffen DanielWohlensee 11 / 11:0
 Gilliéron Severin / Hug JohannesOstermundigen 11 / 11:0
 Graf Roger / Kullmann DanielRomanshorn 11 / 11:0
 Greder Giuliano / Thaddey NicolaRotkreuz 11 / 11:0
 Guyaz Loïc / Rapoula ClémentLa Chaux-de-Fonds 11 / 11:0
 Hamel Dylan / Stuber MatthiasRomanel 11 / 11:0
 Hawkins Mark / Martin RobinFrauenfeld 11 / 11:0
 Henneke Matthias / Sidler TimoHorn 11 / 11:0
 Höffgen Peter / Varadi LuboslavDübendorf-Volketswil 11 / 11:0
 Isenrich Matthias / Tyack StephanCrissier 11 / 11:0
 Janosik Ondrej / Kellenberger WalterDübendorf-Volketswil 11 / 11:0
 Leliushkin Volodymyr / Verheyden KurtLangnau 11 / 11:0
 Marcaillou Fabien / Parvulesco FlorianGland 11 / 11:0
 Milenkovic Ivan / Polini MarcelloTrams-Renens 11 / 11:0
 Möller Benjamin / Schär TimOstermundigen 11 / 11:0
 Perche Bruno / Tellenbach EricTramelan 11 / 11:0
 Polini Luca / Polini MatteoTrams-Renens 11 / 11:0
 Queloz David / Schluter PatrickTramelan 11 / 11:0
 Rölli Daniel / Studer MichaelZofingen 11 / 11:0
 Roth Cédric / Von Muhlenen Carrel NicolasMoutier 11 / 11:0
 Senn Markus / Terzi KemalFrick 11 / 11:0
47.Bays Jeremy / Toumayeff AlexandreRomanel 12 / 11:1
48.Aravena Carlos / Ignatov LastimirBuochs 11 / 10:1
 Bammerlin Werner / Kohli AlexandreVal-de-Ruz 11 / 10:1
 Baumgartner Derek / Neuenschwander MichaelLangnau 11 / 10:1
 Bazan David / Jaccard LaurentOmega 11 / 10:1
 Berset Cédric / Méneur DavidEstavayer 11 / 10:1
 Bigler Marcel / Nguyen Quang HuyEmbrachertal 11 / 10:1
 Bleve Vincenzo / Murillo RicardoCollex-Bossy 11 / 10:1
 Bolliger Franco / Calà RiccardoWorb 11 / 10:1
 Briceag Marian / Gautier AnthonyRomont-Villaz 11 / 10:1
 Brüschweiler Fabian / Loureiro Campos GuilhermeRomanshorn 11 / 10:1
 Bruyninx Marc / Pirlet VincentEysins 11 / 10:1
 Bühlmann Patrick / Näpflin SandroBuochs 11 / 10:1
 Bulgheroni Rolf / Senese MatteoBuochs 11 / 10:1
 Carrupt Damien / Sierro RomainSion 11 / 10:1
 Chappuis Vincent / Phelps JasperCrissier 11 / 10:1
 Collaud Fabrice / Walbeek PaulRomont-Villaz 11 / 10:1
 Csucs Laszlo Janos / Dinkelacker RetoEmbrachertal 11 / 10:1
 Décaillet Cédric / Raymond DenisCollex-Bossy 11 / 10:1
 Ducraux Lionel / Haenni LoïcBlonay 11 / 10:1
 Eigenmann Patrick / Keller MarcelHorn 11 / 10:1
 Fehr Fabian / Hohnhold StevenWeinfelden 11 / 10:1
 Foletti Remo / Kurer MichaelRomanshorn 11 / 10:1
 Freudiger Elias / Lauener SebastianLangnau 11 / 10:1
 Gerashchenkov Vadim / Remund StefanTiefenau 11 / 10:1
 Gobet Alain / Morel FlorianRomont-Villaz 11 / 10:1
 Götti Robin / Schaffert SimonHorn 11 / 10:1
 Grandgirard Marius / Ruttimann ClaudeEstavayer 11 / 10:1
 Grandgirard Vincent / Piesson YannisEstavayer 11 / 10:1
 Güdel Andreas / Walther LukasTiefenau 11 / 10:1
 Guerrini Aurelio / Hotz ValentinOmega 11 / 10:1
 Gusman Patrick / Henin ValentinEysins 11 / 10:1
 Hollinger Ruben / Tanner MichaelTiefenau 11 / 10:1
 Horna Pierre / Rücker SandraCollex-Bossy 11 / 10:1
 Jeanfavre Vincent / Morel CorinneVal-de-Ruz 11 / 10:1
 Kläsle Markus / Protze OliverOstermundigen 11 / 10:1
 Koenig Alain / Zbinden JohnMoutier 11 / 10:1
 Kohli Olivier / Thorigne RonanVal-de-Ruz 11 / 10:1
 Kückens Marvin / Valencia Otero JoseZofingen 11 / 10:1
 Moreira Samuel / Réganely MichelCheyres 11 / 10:1
 Nielebock Renard / Rackwitz KimiFrick 11 / 10:1
 Nydegger Loïc / Pochon SamuelCheyres 11 / 10:1
 Praplan Pierre-Alain / Pulver ConnyWohlensee 11 / 10:1
 Rasuli Mohammad Mobin / Taranyk OlenaSion 11 / 10:1
 Roth Markus / Voigt HartmutWohlensee 11 / 10:1
 Ruckstuhl Alex / Rupp RolandFrauenfeld 11 / 10:1
 Schüürmann Raffael / Von Büren SämiZofingen 11 / 10:1

58 Spiele
RundeDatumHeimclubGastclubResultatStatus
Zone 1Mi. 01.07.2026 00:00Nyon 1Stalden 1  
Zone 1Mi. 01.07.2026 00:00Grand-Saconnex 1Onex 1  
Zone 1Mi. 01.07.2026 00:00Aigle 1Chexbres 1  
Zone 1Do. 20.08.2026 20:00Blonay 1Eysins 16:9 
Zone 1Sa. 22.08.2026 10:00Sion 1 - Crissier 1  6:9[ ↓ Details unten ↓ ] 
Zone 1Mo. 24.08.2026 19:30Collex-Bossy 1Gland 13:12 
Zone 1So. 06.09.2026 14:30Châtelaine 1Collombey-Muraz 1  
Zone 2Mi. 01.07.2026 00:00BLS Spiez 1Thun 1  
Zone 2Mi. 01.07.2026 00:00Düdingen 1Cortaillod 1  
Zone 2Mi. 01.07.2026 00:00Pully 1Mézières 1  
Zone 2Do. 20.08.2026 19:45Cheyres 1Romanel 17:8 
Zone 2Di. 25.08.2026 20:00Romont-Villaz 1La Chaux-de-Fonds 13:12 
Zone 2Fr. 28.08.2026 19:30Estavayer 1Avry-Rosé 13:12 
Zone 2Fr. 28.08.2026 19:30Trams-Renens 1Val-de-Ruz 114:1 
Zone 3Mo. 17.08.2026 19:30Omega 1Ostermundigen 11:14 
Zone 3Do. 20.08.2026 19:45Tiefenau 1Tramelan 10:15 
Zone 3Mi. 26.08.2026 19:30Wohlensee 1Moutier 17:8 
Zone 3Sa. 29.08.2026 16:00Langnau 1Worb 12:13 
Zone 3Fr. 04.09.2026 20:00Köniz 1Porrentruy 1  
Zone 3Mo. 07.09.2026 19:45Ittigen 1Münchenbuchsee 1  
Zone 3Do. 10.09.2026 19:30Pieterlen 1Solothurn 1  
Zone 3Fr. 11.09.2026 20:00Lyss 1Bern 1  
Zone 4Mi. 01.07.2026 00:00Grauholz 1Copains Birsfelden 1  
Zone 4Mi. 01.07.2026 00:00Aarau 1Kirchberg 1  
Zone 4Fr. 21.08.2026 19:45Zofingen 1Frick 18:7 
Zone 4Di. 01.09.2026 20:15Old Boys Basel 1Döttingen 1  
Zone 4Fr. 04.09.2026 20:15Herzogenbuchsee 1Aesch 1  
Zone 4Mi. 09.09.2026 20:00Olten 1Oberwil 1  
Zone 4Do. 10.09.2026 20:00Mellingen 1KV Liestal 1  
Zone 4Fr. 11.09.2026 20:00Binningen 1Gelterkinden 1  
Zone 5Mi. 01.07.2026 00:00BW Wollishofen 1Brugg 1  
Zone 5Mi. 01.07.2026 00:00Urdorf 1Niederhasli 1  
Zone 5Do. 20.08.2026 19:45Dübendorf-Volketswil 1Embrachertal 114:1 
Zone 5Fr. 04.09.2026 19:30Pinguin Zürich 1Buchs ZH 1  
Zone 5Do. 10.09.2026 20:00Muri 1Bülach 1  
Zone 5Do. 10.09.2026 20:00Libera Zürich 1Baden-Wettingen 1  
Zone 6Mi. 01.07.2026 00:00Rothenburg 1Baar 1  
Zone 6Mi. 01.07.2026 00:00Steinhausen 1Goldau 1  
Zone 6Mi. 01.07.2026 00:00Dierikon-Ebikon 1Riva San Vitale 1  
Zone 6Fr. 28.08.2026 20:00Buochs 1Rotkreuz 11:14 
Zone 6Fr. 04.09.2026 20:15Thalwil 1Willisau 1  
Zone 6Mo. 07.09.2026 20:00Hünenberg 1Emmen 1  
Zone 6Di. 08.09.2026 20:15Sihltal 1Kriens 1  
Zone 6So. 13.09.2026 14:00Zug 1Locarno 1  
Zone 7Mi. 01.07.2026 00:00Toggenburg 1Glarus 1  
Zone 7Mi. 01.07.2026 00:00Schaan-Eschen/Mauren 1Uster 1  
Zone 7Do. 03.09.2026 20:15Ruggell 1Wolfhausen 1  
Zone 7Fr. 04.09.2026 20:00Eschenbach 1Oberriet 1  
Zone 7Fr. 04.09.2026 20:00Gossau ZH 1Flums 1  
Zone 7Fr. 11.09.2026 19:45Triesen 1Chur 1  
Zone 7Mo. 14.09.2026 20:00Balzers 1Meilen-Männedorf 1  
Zone 8Mi. 01.07.2026 00:00Imperial Winterthur 1Ettenhausen 1  
Zone 8Mo. 24.08.2026 20:00Frauenfeld 1Horn 112:3 
Zone 8Di. 25.08.2026 20:00Weinfelden 1Romanshorn 111:4 
Zone 8Mo. 31.08.2026 20:15Wallenwil 1Bronschhofen 1  
Zone 8Mo. 31.08.2026 20:15Wuppenau 1Gossau SG 1  
Zone 8Mi. 02.09.2026 20:00Steckborn-Homburg 1Rorschach 1  
Zone 8Mi. 09.09.2026 20:15Wolfhalden 1Herisau 1  


Hinweis
Momentan werden nur die Runden 1 bis 115 angezeigt damit das Matchformular ganz sichtbar ist. In der Regel werden um das aktuell angezeigte Matchblatt herum je eine Runde zusätzlich angezeigt. Wählt man ein neues Matchformular wird die Liste aktualisiert.

Sion 1 - Crissier 1      6 : 9 0 Zuschauer
Gespielt 22.08.2026 10:00   /   Erfasst 24.08.2026 14:55 von STT Import
Streak vorher:vorher
Streak nachher:-1+1nachher-1+1
Sion 1 / Aufstellung KlassBilSpiel Crissier 1 / AufstellungKlassBilSpiel
Florczak MateuszC80:2 [ 3:6 ]Chappuis VincentB132:0 [ 6:1 ]
Sierro RomainC70:2 [ 0:6 ]Phelps JasperB122:0 [ 6:2 ]
Liu ZheC72:0 [ 6:3 ]Isenrich MatthiasC81:1 [ 4:3 ]
Carrupt DamienC60:2 [ 1:6 ]Tyack StephanC71:1 [ 5:4 ]
Rasuli Mohammad MobinD41:1 [ 4:3 ]Levavasseur AnthonyD50:2 [ 0:6 ]
Taranyk OlenaD42:0 [ 6:1 ]Chenaux PatrickD51:1 [ 4:4 ]
Florczak Mateusz / Liu Zhe151:0 [ 3:2 ]Chappuis Vincent / Phelps Jasper250:1 [ 2:3 ]
Sierro Romain / Carrupt Damien130:1 [ 1:3 ]Isenrich Matthias / Tyack Stephan151:0 [ 3:1 ]
Rasuli Mohammad Mobin / Taranyk Olena80:1 [ 0:3 ]Levavasseur Anthony / Chenaux Patrick101:0 [ 3:0 ]
Partie Details Saetze Punkte HeimAusw
A-VFlorczak Mateusz [ 8 ]Phelps Jasper [ 12 ]4:1111:94:1111:67:112:337:4801
B-USierro Romain [ 7 ]Chappuis Vincent [ 13 ]18:204:118:11  0:330:4202
C-XLiu Zhe [ 7 ]Tyack Stephan [ 7 ]11:46:1112:108:1111:73:248:4312
