Saison 2026/2027 Suchen Login Feedback Statistik
CH-CUP / Gruppe V2

Follow-your-player: Morel Florian
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2026/2027Morel FlorianC6CH-CUP / Gruppe V210:2
2025/2026Morel FlorianC63. Liga / Gruppe 3.1&221:5
 Morel FlorianC64. Liga / Gruppe 2.1&2511:4
 Morel FlorianC64. Liga / Gruppe 4.3&4817:7
 Morel FlorianC6CH-CUP / Gruppe H111:1
2024/2025Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 2.1&2921:6
 Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 2.3&4511:4
 Morel FlorianD4CH-CUP / Gruppe H111:1
2023/2024Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 4.1&21014:14
 Morel FlorianD5CH-CUP / Gruppe V210:2
 Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 2.3&4910:15
2022/2023Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 2.1&2713:8
 Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 3.1&236:2
 Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 2.3&4813:11
2021/2022Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 3.1&21020:9
 Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 2.3&4910:15
2020/2021Morel FlorianD53. Liga / Gruppe 4.1&210:3
 Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 4.1&2611:7
2019/2020Morel FlorianD43. Liga / Gruppe 4.1&220:6
 Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 4.1&21016:12
 Morel FlorianD45. Liga / Gruppe 5.3&4513:2
2018/2019Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 5.1&2613:5
 Morel FlorianD43. Liga / Gruppe 3.3&485:18
2017/2018Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 4.1&2812:12
 Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 4.3&4914:12
2016/2017Morel FlorianC64 . Liga / Gruppe 4.1&212:1
 Morel FlorianC65 . Liga / Gruppe 5.1&2820:4
2015/2016Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 5920:7
 Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 3.3&4816:8
2014/2015Morel FlorianD54. Liga / Gruppe 5814:10
 Morel FlorianD54. Liga / Gruppe B5916:10
2013/2014Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 71745:6
2012/2013Morel FlorianD44. Liga / Gruppe 31737:12
2011/2012Morel FlorianD43. Liga / Gruppe 41615:29
Totalbilanz237418:270
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Alle Spieler >> mehr als 50% Spiele >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Abalakov SergeyWorb 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aebischer MaurinWorb 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Affolter StéphaneTramelan 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ament AntalFrauenfeld 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Atsattru SarawutAvry-Rosé 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bächler MartinRotkreuz 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barrault WilfriedMoutier 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bays JeremyRomanel 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ben Youssef BadiiTrams-Renens 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Berset CédricEstavayer 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Besson JérômeAvry-Rosé 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bieler YvesLa Chaux-de-Fonds 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bleve VincenzoCollex-Bossy 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bolliger FrancoWorb 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burgermeister FabioWeinfelden 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Calà RiccardoWorb 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Canaj ValmirRotkreuz 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cattaneo AlessandroBlonay 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chappuis VincentCrissier 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Denysenko OleksandrFrauenfeld 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Etchepareborda PrasadGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gebauer ImmanuelWeinfelden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser GérardTramelan 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser WernerWohlensee 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Germanier LionelTrams-Renens 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gilliéron SeverinOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Greder GiulianoRotkreuz 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gusman PatrickEysins 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Guyaz LoïcLa Chaux-de-Fonds 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hawkins MarkFrauenfeld 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Henin ValentinEysins 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hofer BernhardWorb 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Höffgen PeterDübendorf-Volketswil 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hohnhold StevenWeinfelden 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hug JohannesOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huguet LoïcGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Joanes EitanEysins 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kellenberger WalterDübendorf-Volketswil 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kläsle MarkusOstermundigen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Krumtünger MichaelWeinfelden 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Liu ZheSion 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Märki DanielGland 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Martin RobinFrauenfeld 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Milenkovic IvanTrams-Renens 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Möller BenjaminOstermundigen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller AndréRotkreuz 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nydegger LoïcCheyres 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Parvulesco FlorianGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perche BrunoTramelan 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Phelps JasperCrissier 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini LucaTrams-Renens 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Polini MatteoTrams-Renens 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Protze OliverOstermundigen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Queloz DavidTramelan 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rapoula LorisLa Chaux-de-Fonds 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rölli DanielZofingen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schär TimOstermundigen 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schluter PatrickTramelan 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sidler TimoHorn 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stuber MatthiasRomanel 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Studer MichaelZofingen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Taranyk OlenaSion 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tellenbach EricTramelan 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thaddey NicolaRotkreuz 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Varadi LuboslavDübendorf-Volketswil 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vipret JulienAvry-Rosé 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Voigt HartmutWohlensee 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Walbeek PaulRomont-Villaz 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zehnder ChristophFrick 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hohl RoswithaDübendorf-Volketswil 1D41 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Lor ChunghangDübendorf-Volketswil 1D51 / 11 / 1100.0 %1 : 0
72.Bonnefoi LudovicEysins 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brand MarcoFrick 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burri NicolasWorb 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Chenaux PatrickCrissier 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Clerc PatriceLa Chaux-de-Fonds 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dinkelacker RetoEmbrachertal 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Duruz Jean-FrançoisAvry-Rosé 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fehr FabianWeinfelden 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gobet AlainRomont-Villaz 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Graf RogerRomanshorn 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Haenni LoïcBlonay 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hamel DylanRomanel 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Horna PierreCollex-Bossy 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Isenrich MatthiasCrissier 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Janosik OndrejDübendorf-Volketswil 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kesten ZvonimirRotkreuz 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Koenig AlainMoutier 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kohli AlexandreVal-de-Ruz 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kurer MichaelRomanshorn 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Leliushkin VolodymyrLangnau 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Loureiro Campos GuilhermeRomanshorn 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marcaillou FabienGland 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Marti AlainAvry-Rosé 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Näpflin SandroBuochs 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pegoraro GiancarloBlonay 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Perrenoud BenoitLa Chaux-de-Fonds 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pirlet VincentEysins 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pochon SamuelCheyres 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Polini MarcelloTrams-Renens 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Praplan Pierre-AlainWohlensee 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Pulver ConnyWohlensee 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rapoula ClémentLa Chaux-de-Fonds 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rasuli Mohammad MobinSion 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Réganely MichelCheyres 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Roth CédricMoutier 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruckstuhl AlexFrauenfeld 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Rupp RolandFrauenfeld 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ruttimann ClaudeEstavayer 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schouwey VincentAvry-Rosé 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Schüürmann RaffaelZofingen 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Senn MarkusFrick 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Tabi YlannMoutier 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Terzi KemalFrick 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Toumayeff AlexandreRomanel 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Tyack StephanCrissier 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Valencia Otero JoseZofingen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Von Büren SämiZofingen 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Zbinden JohnMoutier 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
120.Aeschimann KarlEmbrachertal 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aleid LouayBlonay 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Aravena CarlosBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bammerlin WernerVal-de-Ruz 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Baumgartner DerekLangnau 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bazan DavidOmega 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Beck BeatOmega 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Belmondo MaëlCheyres 1D11 / 10 / 10.0 %0 : 1
 Bigler MarcelEmbrachertal 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Briceag MarianRomont-Villaz 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Brüschweiler FabianRomanshorn 1C101 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bruyninx MarcEysins 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bühlmann PatrickBuochs 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Bulgheroni RolfBuochs 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Carrupt DamienSion 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Collaud FabriceRomont-Villaz 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Csucs Laszlo JanosEmbrachertal 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Décaillet CédricCollex-Bossy 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ducraux LionelBlonay 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Eigenmann PatrickHorn 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Florczak MateuszSion 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Foletti RemoRomanshorn 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Freudiger EliasLangnau 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Friant ThierryBlonay 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gandrille PascalGland 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gautier AnthonyRomont-Villaz 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Gerashchenkov VadimTiefenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Götti RobinHorn 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Grandgirard MariusEstavayer 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Grandgirard VincentEstavayer 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Güdel AndreasTiefenau 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Guerrini AurelioOmega 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Henneke MatthiasHorn 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Hollinger RubenTiefenau 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Hotz ValentinOmega 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Ignatov LastimirBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jaccard LaurentOmega 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Jeanfavre VincentVal-de-Ruz 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Keller MarcelHorn 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Khotomchenko ViktorOmega 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kohli OlivierVal-de-Ruz 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kückens MarvinZofingen 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Kullmann DanielRomanshorn 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Lauener SebastianLangnau 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Levavasseur AnthonyCrissier 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Méneur DavidEstavayer 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Moreira SamuelCheyres 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Morel CorinneVal-de-Ruz 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Morel FlorianRomont-Villaz 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Müller JohanRomanel 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Murillo RicardoCollex-Bossy 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Neuenschwander MichaelLangnau 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nguyen Quang HuyEmbrachertal 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Nielebock RenardFrick 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Piesson YannisEstavayer 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rackwitz KimiFrick 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Raymond DenisCollex-Bossy 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Remund StefanTiefenau 1D11 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Roth MarkusWohlensee 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Rücker SandraCollex-Bossy 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schaffert SimonHorn 1D21 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Schneider ThomasWeinfelden 1D51 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Senese MatteoBuochs 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Sierro RomainSion 1C71 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Steffen DanielWohlensee 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Tanner MichaelTiefenau 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Thorigne RonanVal-de-Ruz 1C81 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Verheyden KurtLangnau 1D31 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Von Muhlenen Carrel NicolasMoutier 1D41 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Walther LukasTiefenau 1C61 / 10 / 20.0 %0 : 2
 Zaccomer DavidCheyres 1D11 / 10 / 10.0 %0 : 1
Total 190 SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 5.95 ( 5.95 )

Einzelresultate / Statistik
Die Statistiken:Einzel ↓ / DoppelZusammenfassung ↓ Spiele: chronologisch / nach Klassierung Head-to-Head: Anzahl / Namen
Spielerstatistik
Formkurve
StatistikTotalBilanz% GewonnenGrafik
Spiele20 : 20 %Spielerstatistik
Saetze82 : 625 %Spielerstatistik
Punkte13752 : 8538 %Spielerstatistik
3-Satz-Spiele 10 : 10 %Spielerstatistik
5-Satz-Spiele 10 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 2 : 010 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 2 : 110 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 2 : 210 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 1 : 010 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 0 : 110 : 10 %Spielerstatistik
Bilanz nach Zwischenstand 0 : 210 : 10 %Spielerstatistik
Heimspiele20 : 20 %Spielerstatistik
Auswärtsspiele00 : 0--
Knappe Sätze (2 Punkte Differenz)32 : 166.7 %Spielerstatistik
Verlängerungen / total11 : 0100 %Spielerstatistik
Verlängerungen / spielentscheidend00 : 0--
Verlängerungen / im Schlusssatz00 : 0--
Alle Einzel gewonnen0 von 10 %Spielerstatistik
Alle Einzel verloren1 von 1100 %Spielerstatistik
Höher klassierte Gegner20 : 20 %Spielerstatistik
Höher und gleich klassierte Gegner20 : 20 %Spielerstatistik
Gleich klassierte Gegner00 : 0--
Tiefer und gleich klassierte Gegner00 : 0--
Tiefer klassierte Gegner00 : 0--
Bilanz Spieltag Dienstag20 : 20 %Spielerstatistik
Bilanz Wochentags20 : 20 %Spielerstatistik
Bilanz Wochenende00 : 0--
Bilanz auf Position B20 : 20 %Spielerstatistik
Siege in Folge (maximal)0 
Niederlage in Folge (maximal)2 
Sieglos seit2 Einzel(n)