Saison 2016/2017 Suchen Login Feedback Statistik
CH-Cup / Gruppe V2

Follow-your-player: Seydel Beni
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2016/2017Seydel BeniD16 . Liga / Gruppe 865:13
 Seydel BeniD1CH-Cup / Gruppe V210:2
 Seydel BeniD1CH-Cup / Gruppe H110:2
2014/2015Seydel BeniD16. Liga / Gruppe 6108:22
2013/2014Seydel BeniD16. Liga / Gruppe 8104:26
Totalbilanz2817:65
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Alle Spieler >> mehr als 50% Spiele >> nur Stammspieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Abbühl ChristianHeimberg 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aepli LukasMuolen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Aeschimann KarlUrdorf 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Affolter SeverinWillisau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Affolter StefanWillisau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Akenuwa Osazuwa PresleyStuden 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Albrecht ThomasBülach 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Altherr RemoWolfhalden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Alventosa FerminWetzikon 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Amsler ToniOlten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Andrade OctavioStuden 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Anken RogerWuppenau 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Arani AndreasBW Wollishofen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Asch RolandWaldenburg 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barbana ThomasReussbühl 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Barfuss BlaiseIttigen 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bassing PaulBasel 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Baumann AndreasBurgdorf 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bebie RomanWolfhausen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Behrendt MartinSteckborn-Homburg 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bellino AndreaYverdon 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bigler MarcelEmbrach 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blaser HerbertBW Wollishofen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blatter ChristopheBuchs ZH 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blessing DieterMeilen-Männedorf 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Blomet ThomasGland 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Borghesi SandroOberwil 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bovay JérômeMontriond 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Britschgi MarcelReussbühl 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Bruchhäuser Sascha MichaelReussbühl 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brunet Cordero FernandoCarouge 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brunner AndréMuri 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Brüschweiler FabianRomanshorn 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Büchler LoricPully 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burdet PatrickRomanel 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Burki RetoOberwil 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Calabretto MimmoDöttingen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Caldare Adrian AttilaThalwil 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Celcer TineDöttingen 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chételat JérômeVernier 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chishti AdnanThalwil 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Chollet StefanImperial Winterthur 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Civelli SandroBrugg 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cochard ThierryMatran 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Conrad ThomasSchenkon 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Costache Sorin AlexandruCôte Peseux 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cuadrado JonasLausanne 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Cuk IvanSpreitenbach 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dahms RenéBasel 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 De Pasquale StefanoRiva San Vitale 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dechipre FabriceUrdorf 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Demichel SébastienFribourg 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Deppe YannickBrugg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dessai AnandRoyal Bern 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dietrich NicolasMatran 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dingwerth KlausWinterthur 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Dion VincentLausanne 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Duruz Jean-FrançoisEstavayer 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Eberhardt Jürgen AndreasBassersdorf 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Eiholzer LucaRiva San Vitale 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ellenberger DavidBurgdorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Engler SimonGaiserwald 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Erat AndreasMuri 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fahrni PeterReussbühl 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ferdinands OssieUrdorf 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ferrari AngeloRiva San Vitale 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ferrari RobertoRiva San Vitale 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Feuz RobinAffoltern a.A. 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fleury AndréWeinfelden 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Foletti MarcoRomanshorn 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Foletti RemoRomanshorn 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fölmli HeiniWillisau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Fontana FrancoSpreitenbach 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Frei MartinEmbrach 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Friedli DanielOberwil 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Früh ChristofMuolen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Geiser WernerWohlensee 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 George AarkashKöniz 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ghezzi GuidoRoyal Bern 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Giuffredi SaschaBelp 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Godel ThomasWillisau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Götz FranzWolfhalden 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Grabiec Piotr JanWetzikon 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Grand NicolasRoyal Bern 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Granet VictorDöttingen 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Greter WendelinHergiswil 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Griessbacher StefanBronschhofen 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Griesser AndreasBrugg 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Griesser SimonBrugg 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gross PeterWetzikon 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gründken PeterWettingen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Grüninger AndreasOberwil 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gubser SandroMuolen 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Gundi DafidHindelbank 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Häfeli DanielDöttingen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hampl BenjaminAffoltern a.A. 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hasler JoelSchaan-Eschen/Mauren 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hauser MichaelMeilen-Männedorf 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Häusler WilliSpreitenbach 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Haziri QaniSolothurn 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Heiniger AndreasOberwil 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hess MatthiasAffoltern a.A. 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 HIRSCH BenoitVersoix 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hodel RolandSchenkon 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Hofer ChristophHindelbank 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huber WernerSchaan-Eschen/Mauren 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Huegi IsmaëlTramelan 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jäger ThomasWeinfelden 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jäggi ManuelaStuden 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jaisser JanWeinfelden 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jeanrenaud AdrienGland 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jelinski DarrenPort 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jorand Jean-PierreAvry-Rosé 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jordan PetraTriesen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Joseph PascalCôte Peseux 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Jotterand AlainYverdon 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kampenhuber ErichWeinfelden 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Karam SalimVernier 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keel ManuelBronschhofen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller MarkusBW Wollishofen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Keller MichaelMuri 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 King GrahamDietikon-Weiningen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Király GyulaMontriond 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Klemm UweRorschach 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Klopfenstein FranzHeimberg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Klopfenstein PhilippHeimberg 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Klose WolfgangMontriond 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kobel MarkusHindelbank 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kohlbacher PeterWolfhausen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Köhler DanielOberriet 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Koller ManuelUrdorf 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 König DominicBurgdorf 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kouchakzadeh MohammadIttigen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kurer MichaelGaiserwald 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Kurth HansOlten 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lachmann JensOberwil 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lam Nhut DungRomanel 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Langhart RoliWetzikon 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Launaz SimonPully 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lauper JvesMeilen-Männedorf 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Laurent LudovicLausanne 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lehto Hürlimann MikkoBelp 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lekkas GeorgiosImperial Winterthur 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lemoine NicolasLausanne 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Leuppi ChristianBassersdorf 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lichtin FabianWillisau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lindenmann JulianBronschhofen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Loher RicoWolfhalden 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lottenbach RalphWetzikon 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lüthi UrsPort 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Lüthy IvoSolothurn 1B151 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Manco GillianCarouge 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Manixab KaysoneMatran 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marchon HenriMatran 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marthaler ChristianMuri 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Martins FernandoFribourg 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Marxer HorstSchaan-Eschen/Mauren 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 McHale ChristianPort 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meierhans MartinBurgdorf 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meierhans SaschaBurgdorf 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meneur DavidEstavayer 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mettraux ThierryMatran 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Meyer MichiBasel 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ming JulienYverdon 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mohn StefanUster 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Morgan BeñatVernier 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Mothes JulienPully 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller PatrickDöttingen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller SilvanKöniz 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Müller SimonSchaan-Eschen/Mauren 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Murati MehmedWolfhausen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nacken MichaelMuri 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Näf MatthiasSteckborn-Homburg 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nuss AlexanderWettingen 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Nyffenegger PeterPort 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Oswald FreddyKirchberg 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pazeller VincentCôte Peseux 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pelkowski RalfWinterthur 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perez NicolasCarouge 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perfeito LucaVersoix 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perissinotto PaoloMoutier 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Perrin GuyMontriond 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pfeiffer PhilippGaiserwald 1A161 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pieh ChristophePully 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Pontiggia NicolaRiva San Vitale 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Possamai GiacomoPinguin ZH 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Praplan Pierre-AlainWohlensee 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Prod'Hom RaphaëlLausanne 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Räber TillBurgdorf 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Räbsamen PhilippWolfhalden 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rademacher LucasVernier 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Räz UrsZofingen 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Reichert FionnHeimberg 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Reissnecker HerbertZofingen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Richter ThorstenAarau 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Riesen AlainDüdingen 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Roth MartinWohlensee 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rousseau YvesMontriond 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rudolf SandroBW Wollishofen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Rüegg StefanOlten 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ruttimann JonathanEstavayer 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Satizabal Mejia HectorYverdon 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Satta AlessioVersoix 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schafer BernardBrugg 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schafroth ThomasPort 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schär TimKöniz 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schaub ChristophMeilen-Männedorf 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schenker ChristophGossau ZH 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmid ChristianDietikon-Weiningen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmid MartinRorschach 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmid MartinGaiserwald 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schmidt MartinFlums 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schneider StefanRomanshorn 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schueppen ChristianPully 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schulze HartmutOlten 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Schwendener RetoGaiserwald 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seehofer FabioSteckborn-Homburg 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seidel PaulDöttingen 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seizovic MatijaSpreitenbach 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Senn MarkusFrick 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Seppey QuentinSion 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Sieber MarkusWolfhalden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Siegenthaler BrunoPort 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simone EliaOberriet 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Simonet SaloméFribourg 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Soranzo ClaudioRiva San Vitale 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stähli DanielBelp 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stamm UrsinaAffoltern a.A. 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stäuble SimonBasel 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stierli PascalSpreitenbach 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Straub BeatOberdiessbach 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stritt Jean-ClaudeAvry-Rosé 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stuber MatthiasRomanel 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Stucki MartinBelp 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Studer TobiasWollerau 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Styger JulienPully 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Suarez JoakimGland 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Superchi LaurentLausanne 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Takacs JanosCarouge 1A171 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tallon AdrienGland 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tanner MarcelUster 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tchalakian AlexandraGland 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Tekus AntonWillisau 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thai ThanhGaiserwald 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thevenoz KimYverdon 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Thi Van ChiSolothurn 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Torche SamuelFribourg 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Vallat CyrilTramelan 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Van Weezenbeek BartReussbühl 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Voigt NicolasUrdorf 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Von Deschwanden YoannGland 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wagner SvenNugerol-Le Landeron 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weber AndreasDietikon-Weiningen 1C71 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Weber HarriBronschhofen 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wenger BerndFrick 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wenger OthmarWeinfelden 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wermelinger FabianWollerau 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Werner MarkusSchenkon 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wieland SebastianHünenberg 1B141 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wilhelmi RolfSchwarzenburg 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Willi JonasBW Wollishofen 1C91 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wingeier PatrickBrügg BE 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wirz SilvanRothenburg 1D41 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wittwer DamarisIttigen 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wittwer ThomasBelp 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Wuillemin EtienneAffoltern a.A. 1B131 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Würtemberger WolfgangWeinfelden 1D31 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Xhoxhaj FatonSpreitenbach 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zannol FabienneRoyal Bern 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zbinden JohnMoutier 1B111 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zehnder ChristophFrick 1B121 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zeppenfeld TobiasZofingen 1D51 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Ziegler RudolfIttigen 1C81 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zimmermann JonasSchwarzenburg 1D11 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zinniker MatthiasAarau 1C61 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zobrist PeterStuden 1D21 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Zosel ChristianRoyal Bern 1C101 / 12 / 2100.0 %2 : 0
 Collaud FabriceEstavayer 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Elmiger UrsRothenburg 1D41 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Krieger RolandRothenburg 1D41 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Meira JorgeCôte Peseux 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Nydegger LoïcEstavayer 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
 Petiard LucCôte Peseux 1D31 / 11 / 1100.0 %1 : 0
284.Affolter StéphaneTramelan 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ambrosio AndrèsRomanel 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Ambrosio LoïcRomanel 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Anderegg DionysToggenburg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Avalos YannMoutier 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Awad AminBülach 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Barakzdy FarhadStuden 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bauen ManfredWaldenburg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Baumann DorianMeilen-Männedorf 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Baumgartner WernerGossau SG 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Baur JoelInterlaken 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bel MaximeGrône 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bel XavierVersoix 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bellas JeanCarouge 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bernold ErwinWuppenau 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bilan DarioWetzikon 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Blättler MarcoSarnen 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Bonnefoi LudovicEysins 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brock MatthiasPinguin ZH 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brunner RolfNiederhasli 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Brunner Rolf Jun.Niederhasli 1B121 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Buck RaphaëlDietikon-Weiningen 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Burren DanielBern 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Carcer BrunoAarau 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Caspers SaschaHöngg 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Clausen ChristianMöhlin 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 De Visser BastianWolfhalden 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Deroulers PierrePorrentruy 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dettling RöbiBuochs 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dewald MoritzThalwil 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dinkelacker RetoBassersdorf 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dold ThomasRoyal Bern 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Doré XavierVersoix 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Drewanz ThomasSolothurn 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dumit BaduiPinguin ZH 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dummermuth MarcKirchberg 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Dürrenmatt JanSchwarzenburg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Egger SébastienCôte Peseux 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Engler RenéSteffisburg 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Eppler YorkGelterkinden 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Etter NadiaSolothurn 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Felix MichaelWuppenau 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Finger HeinzSteffisburg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fiorenza SalvatoreNiederhasli 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Florin FrédéricVersoix 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Flühler AndreasSarnen 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Flühler PeterSarnen 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Forrer PatrickHerisau 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Francioli DavidMontriond 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Freivogel MartinGelterkinden 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Fritschi MatthiasWallenwil 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Furer RenéAarau 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gähwiler BrunoSeebach-Kügeliloo 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Galli ManfredOberdiessbach 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gerjes Rolf DieterTriesen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gerschwiler ThomasFlums 1B111 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gilomen SilvanGrenchen 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Grimm HeinzHergiswil 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Groeneweg MaartenBLS Spiez 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gubser DieterFlums 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gutknecht NinaUster 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Gutknecht PeterUster 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Güttinger RamonEttenhausen 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hafen MartinBasel 1B131 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hagen ThomasKöniz 1C91 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Heinzelmann BeatMeilen-Männedorf 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Helbling GuidoWettingen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hell RobertWallenwil 1C81 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Heller SeverinOlten 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Herrmann FelixHöngg 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hewage TamaraEmbrach 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Hostettler HeinzSchwarzenburg 1D11 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Indermühle FriedrichSchwarzenburg 1D41 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Indrizzi LucaBrugg 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Isenegger MarcoHergiswil 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jäggi AndreasStuden 1D31 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jöhr MartinGrauholz 1D21 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Jörg PatrickDüdingen 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kammer MarcelGossau ZH 1C61 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kaul ThomasHünenberg 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kersting BorisZug 1D51 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kienast TobiasDietikon-Weiningen 1C71 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Koenig AlainMoutier 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
 Kohli OlivierCernier 1C101 / 11 / 250.0 %1 : 1
