|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Lenzburg 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:14 | 117:71 / +46 | 15 | ++3 | +3 |
| 2. | Aarau 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:28 | 111:100 / +11 | 14 | ++1 | +3 | | |
| 3. | Zofingen 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:20 | 105:90 / +15 | 13 | -1 | --1 |
| 4. | Muri 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 91:80 / +11 | 10 | -1 | +3 |
| 5. | Frick 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 91:61 / +30 | 8 | -2 | --2 |
| 6. | Birrfeld 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:32 | 71:114 / -43 | 7 | ++1 | +1 |
| 7. | Olten 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:34 | 38:108 / -70 | 1 | -4 | --4 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|