|
| Rang | Team | | Spiele | Gew | Remis | Verl | SiegVerh | SatzVerh | Punkte | Streaks |
| 1. | Sierre 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 72:28 | 237:129 / +108 | 31 | -1 | +5 |
| 2. | Rossens 1 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 65:35 | 221:133 / +88 | 30 | -1 | +10 |
| 3. | Collombey-Muraz 1 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 69:31 | 223:122 / +101 | 27 | ++3 | +3 |
| 4. | Crissier 1 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:59 | 151:197 / -46 | 15 | ++1 | +1 |
| 5. | Bulle 1 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 41:59 | 153:204 / -51 | 15 | -4 | --4 |
| 6. | Vevey 1 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 12:88 | 72:272 / -200 | 2 | -10 | --10 |
| Doppel-Rangliste / Einzeln |
|
|