Saison 2025/2026 Suchen Login Feedback Statistik
NLB / Gruppe 1

Follow-your-player: Keusch Noe
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...
 SaisonNameKlassGruppeAnzSpieleBilanz
2025/2026Keusch NoeA20L Men919:4
 Keusch NoeA20L Men / Playoff20:2
 Keusch NoeA20CH-CUP / Final11:1
2024/2025Keusch NoeA20L Men / Gruppe L MEN1216:17
 Keusch NoeA20L Men / Abstiegsspiele 194:2
 Keusch NoeA20L Men / Abstiegsspiele 222:0
2023/2024Keusch NoeA20L Men2014:20
 Keusch NoeA20L Men / Abstiegsspiele20:2
2022/2023Keusch NoeA18NLB / Gruppe 2514:1
 Keusch NoeA19NLB / Aufstiegsspiele717:4
 Keusch NoeA19CH-CUP / Final22:1
 Keusch NoeA19U19 / Gruppe A26:0
 Keusch NoeA19U19 / Gruppe F1-424:2
2021/2022Keusch NoeB15NLB / Gruppe 212:1
 Keusch NoeA18NLC / Gruppe 4615:3
 Keusch NoeA18U1838:1
2020/2021Keusch NoeB14NLC Gr. 1 / Gruppe 437:2
 Keusch NoeB15U18 1. Liga / Gruppe 1A24:2
 Keusch NoeB15U15:CH / Gruppe A26:0
 Keusch NoeB15U15:CH / Gruppe F1-426:0
 Keusch NoeB15U15:OTTV / Entscheidung37:0
2019/2020Keusch NoeB131. Liga47:5
 Keusch NoeB112. Liga / Gruppe 312:1
 Keusch NoeB11U18 Q / Gruppe 1A25:0
 Keusch NoeB13CH-Cup / Gruppe H211:1
 Keusch NoeB13U15 Q39:0
2018/2019Keusch NoeC102. Liga / Gruppe 324:2
 Keusch NoeC73. Liga / Gruppe 313:0
 Keusch NoeC7JUG 1. Liga / Gruppe 1B23:3
 Keusch NoeC10CH-Cup / Gruppe H212:0
 Keusch NoeC10JUG 1. Liga / Gruppe 1AF33:5
 Keusch NoeC10U13:OTTV24:0
 Keusch NoeC10U13:CH / Gruppe A36:0
 Keusch NoeC10U13:CH / Gruppe F1-424:0
2017/2018Keusch NoeD44. Liga / Gruppe 413:0
 Keusch NoeD32. Liga / Gruppe 1B25:1
 Keusch NoeD4CH-Cup / Gruppe H212:0
2016/2017Keusch NoeD1U18 3 . Liga / Gruppe 2B21:5
 Keusch NoeD1U18 3 . Liga / Gruppe 1BZW37:2
 Keusch NoeD1U18 3 . Liga / Gruppe 2AF26:0
Totalbilanz135231:90
alle bitte etwas Geduld bei sehr vielen Resultaten ...

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Stammspieler >> mehr als 50% Spiele >> alle Spieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Besnier CelianVevey 1A208 / 1622 / 2395.7 %22 : 1
2.Simonet NicolasVevey 1A199 / 1624 / 2788.9 %24 : 3
 Tormos KilianMandement 1A209 / 1624 / 2788.9 %24 : 3
 Alcayde GuillaumeMandement 1A203 / 168 / 988.9 %8 : 1
5.Vorherr ThiloBasel 1A1811 / 1629 / 3387.9 %29 : 4
6.Fernández Pardo Carlos AlonzoSilver Star Genf 1A205 / 1613 / 1586.7 %13 : 2
7.Taffé YanickVevey 1A1910 / 1625 / 2986.2 %25 : 4
8.Bertin ChristopheUGS Chênois 1A198 / 1620 / 2483.3 %20 : 4
9.Karam SalimMandement 1A1915 / 1637 / 4582.2 %37 : 8
10.Givone BenjaminCarouge 2A1911 / 1626 / 3378.8 %26 : 7
11.Märki JulienUGS Chênois 1A1914 / 1633 / 4278.6 %33 : 9
12.Memmi DanielCarouge 2A196 / 1614 / 1877.8 %14 : 4
13.Vendé GaëlBulle 1A1810 / 1623 / 3076.7 %23 : 7
14.Ducrey GrégoryVevey 1A189 / 1618 / 2669.2 %18 : 8
15.Beal GregoryUGS Chênois 1A185 / 1610 / 1566.7 %10 : 5
16.Bregger JulienVevey 1A1711 / 1620 / 3262.5 %20 : 12
17.Rodriguez Torres IsraelSilver Star Genf 1A204 / 167 / 1258.3 %7 : 5
18.Anthonioz LucaBulle 1A1813 / 1622 / 3956.4 %22 : 17
19.Perroud AndyBulle 1A1612 / 1619 / 3554.3 %19 : 16
20.Jouhanneau ThomasUGS Chênois 1A188 / 1613 / 2454.2 %13 : 11
21.Saidi FaridCarouge 2A1812 / 1619 / 3652.8 %19 : 17
22.Ayadi KarimBasel 1A179 / 1613 / 2748.1 %13 : 14
23.Bühlmann DanielHeimberg 1A167 / 1610 / 2147.6 %10 : 11
24.Morgan BeñatVernier 1A1712 / 1617 / 3647.2 %17 : 19
25.Vigh CsabaBulle 1A1711 / 1615 / 3345.5 %15 : 18
26.Hurtado YardelSilver Star Genf 1A1814 / 1619 / 4245.2 %19 : 23
27.Ponomarenko VassiliVernier 1A1713 / 1617 / 3943.6 %17 : 22
28.Andric AndrijaBasel 1A169 / 1610 / 2540.0 %10 : 15
29.Lukatskyi AndriiBasel 1A1710 / 1611 / 3036.7 %11 : 19
30.Blumer Noël GillesHeimberg 1B1514 / 1614 / 4233.3 %14 : 28
 Girma MessaleCarouge 2B156 / 166 / 1833.3 %6 : 12
 Moeri EmileSilver Star Genf 1B156 / 166 / 1833.3 %6 : 12
33.Hasler BradenVernier 1B159 / 168 / 2729.6 %8 : 19
 Poujoulat BastienVernier 1A179 / 168 / 2729.6 %8 : 19
35.Morales SamuelHeimberg 1A1611 / 169 / 3228.1 %9 : 23
36.Bury OlbryanVernier 1A164 / 163 / 1225.0 %3 : 9
37.Robbi CurdinHeimberg 1B1512 / 168 / 3622.2 %8 : 28
38.Razafimamonjy NicolasSilver Star Genf 1A165 / 163 / 1520.0 %3 : 12
39.Chopineaux FrédéricMandement 1C94 / 162 / 1216.7 %2 : 10
40.Mouillefarine ThibaudMandement 1B158 / 162 / 248.3 %2 : 22
41.Perez CandelaSilver Star Genf 1C104 / 160 / 120.0 %0 : 12
Total 41 (81) SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 16.46 ( 14.27 )

Einzelresultate / Statistik
Die Statistiken:Einzel ↓ / DoppelZusammenfassung ↓ Spiele: chronologisch / nach Klassierung Head-to-Head: Anzahl / Namen
Noch keine Resultate selektiert