| Resultat | Seriename | Zeitpunkt | Runde | Spiel | Dauer |
| Sieg | Herren D(g) | 2010-03-14 15:52:54 | 1/3 | Acklin Matthias [ 2 ] - Räbsamen Patrick [ 2 ] | 00:28 |
| Sieg | Herren D(g) | 2010-03-14 16:24:20 | 3/3 | Acklin Matthias [ 2 ] - Günthardt Martin [ 4 ] | 00:02 |
| |
| Niederlage | Herren D(ko) | 2010-03-14 18:07:16 | 1/6 | Acklin Matthias [ 2 ] - Maino Shannon [ 3 ] | 00:33 |
| |
| Sieg | Herren E(g) | 2010-03-14 09:54:17 | 2/3 | Acklin Matthias [ 2 ] - Malic Boris [ 1 ] | 00:18 |
| Niederlage | Herren E(g) | 2010-03-14 10:26:37 | 3/3 | Acklin Matthias [ 2 ] - Duca Pietro [ 2 ] | 00:21 |
| |
| Sieg | Herren E(ko) | 2010-03-14 11:28:03 | 1/5 | Acklin Matthias [ 2 ] - Vina Ramon [ 2 ] | 00:17 |
| Sieg | Herren E(ko) | 2010-03-14 12:53:23 | Achtelfinal | Acklin Matthias [ 2 ] - Biondi Sarian [ 1 ] | 00:23 |
| Sieg | Herren E(ko) | 2010-03-14 13:37:19 | Viertelfinal | Acklin Matthias [ 2 ] - Zyka Marco [ 2 ] | 00:22 |
| Niederlage | Herren E(ko) | 2010-03-14 14:28:59 | Halbfinal | Acklin Matthias [ 2 ] - Metzger Luca [ 2 ] | 00:26 |
| |
| Sieg | U15(g) | 2010-03-14 10:47:44 | 1/1 | Acklin Matthias [ 2 ] - Vina Ramon [ 2 ] | 00:17 |
| |
| Niederlage | U15(ko) | 2010-03-14 11:45:52 | Achtelfinal | Acklin Matthias [ 2 ] - Ostlender Yannick [ 3 ] | 00:25 |
| |
Bemerkung zu den Resultat-Details: Aus Zeitgründen werden an Turnieren nur bei Gruppenspielen Einzelresultate mit Punkten und Sätzen erfasst. |