Kategorien [ Anmeldungen ]
lang: de
|
| Zeitplan und Serien / Sa. 16.01.2010 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 13:30 Uhr | Doppel Herren A/B | Herren A | 14:00 Uhr |
| 13:45 Uhr | Doppel Damen A/B | Herren B1 | 16:15 Uhr |
| 14:00 Uhr | Herren A | Damen A | 14:45 Uhr |
| 14:45 Uhr | Damen A | Doppel Herren A/B | 13:30 Uhr |
| 16:15 Uhr | Herren B1 | Doppel Damen A/B | 13:45 Uhr |
| Zeitplan und Serien / So. 17.01.2010 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 08:00 Uhr | Doppel Herren B/C | Herren B2 | 10:45 Uhr |
| 08:00 Uhr | Doppel Herren D | Herren C | 14:00 Uhr |
| 09:00 Uhr | U13 | Herren D | 11:15 Uhr |
| 09:00 Uhr | U15 | Herren E | 15:00 Uhr |
| 09:15 Uhr | U18 | Damen B/C/D | 13:00 Uhr |
| 10:00 Uhr | O40 | O40 | 10:00 Uhr |
| 10:45 Uhr | Herren B2 | U13 | 09:00 Uhr |
| 11:15 Uhr | Herren D | U15 | 09:00 Uhr |
| 13:00 Uhr | Damen B/C/D | U18 | 09:15 Uhr |
| 14:00 Uhr | Herren C | Doppel Herren B/C | 08:00 Uhr |
| 15:00 Uhr | Herren E | Doppel Herren D | 08:00 Uhr |
| Anmeldeverlauf (Tage for Anmeldeschluss) |
| Klassierungen / alle | Klassierungen / Kategorien |  |  |
| Altersstruktur / alle | Altersstruktur / Kategorien |  |  |
|