Saison 2020/2021 Suchen Login Feedback Statistik
NLB / Gruppe 1

Team-RanglisteAufstellungen  Summen 
RangTeam SpieleGewRemisVerlSiegVerhSatzVerhPunkteStreaks
1.Silver Star Genf 1 550043:7134:63 / +7120++5+5
 
2.Fribourg 1 540139:11121:54 / +6717++4+4
3.Meyrin 2 531129:21107:86 / +2112++1+4
4.ZZ Lancy 2 522127:23108:86 / +2211-2+1
5.Sierre 1 530225:2582:83 / -110-1--1
6.Bulle 1 512221:2990:97 / -78++1+2
7.UGS Chênois 1 520318:3281:109 / -287-3--3
8.Vevey 1 511317:3374:114 / -406-1+2
 
9.Forward Morges 1 501417:3370:112 / -425-5--4
10.Veyrier 1 501414:3658:121 / -634-5--3

Einzel-Rangliste
Sortierung: nach Differenz (knob) >> prozentual (STT)
Ansicht: Stammspieler >> mehr als 50% Spiele >> alle Spieler
RangSpielerClubKlassAnzMSStreaksGew:Verl
1.Givone BenjaminSilver Star Genf 1A195 / 5+15  15:0
 Givone NolanSilver Star Genf 1A205 / 5+15  15:0
3.Simonet NicolasFribourg 1A205 / 5+11-2+112:2
4.Miller ThierryBulle 1A195 / 5+7-4+310:4
5.Girod DorianZZ Lancy 2A193 / 5-2+7 7:2
6.Oancea IonutMeyrin 2A204 / 5-1+2-18:4
 Schaffter SimonFribourg 1A184 / 5+7-3+18:4
8.Loiseau AlainSilver Star Genf 1A175 / 5+1-2+19:6
 Romanens BastienFribourg 1A184 / 5+1-2+67:4
10.Stevanovic NenadMeyrin 2A194 / 5+1-1+27:5
 Valenet EdouardForward Morges 1A184 / 5-1+1-27:5
12.Vepa SiddharthMeyrin 2A173 / 5-1+1-15:4
13.Beal GregoryUGS Chênois 1A184 / 5+1-1+16:6
 Karam SalimZZ Lancy 2A174 / 5+3-1+16:6
 Maklari AkosVeyrier 1A184 / 5-2+1-16:6
 Saidi FaridVeyrier 1A194 / 5-1+1-16:6
 Vepa ChaitanyaMeyrin 2A184 / 5+2-2+16:6
18.Hurtado YardelZZ Lancy 2A173 / 5+1-1+14:5
19.Krstic FilipVevey 1A184 / 5+1-2+25:7
20.Ducrey GrégoryVevey 1A175 / 5-1+4-16:9
 Collaros Paul-AntoineForward Morges 1A183 / 5-1+1-33:6
 Revil RomainUGS Chênois 1A173 / 5-4+1-13:6
23.Tiugan CristianForward Morges 1A184 / 5-2+1-24:8
24.Perroud AndyBulle 1A173 / 5-2+1-22:7
25.Sorrentino GiacomoUGS Chênois 1A175 / 5-8+2-14:10
26.Garcia LaurentSierre 1A163 / 5-2+1-61:8
27.Bregger JulienVevey 1A164 / 5-1+1-32:10
28.Carré MiquelBulle 1A175 / 5+2-10+13:12
 Keller RemoSierre 1B153 / 5-9  0:9
30.Moret RobinForward Morges 1B154 / 5-3+1-81:11
 Velickovic ToplicaVeyrier 1A164 / 5-7+1-41:11
Total 31 (44) SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 17.74 ( 17.43 )

Doppel-Rangliste / Team
RangClubAnzMSGew:Verl
1.Fribourg 154:1
 Silver Star Genf 154:1
3.Meyrin 253:2
 Vevey 153:2
5.Sierre 142:2
6.Bulle 152:3
 Forward Morges 152:3
 ZZ Lancy 252:3
9.Veyrier 141:3
10.UGS Chênois 151:4

Doppel-Rangliste / Einzeln
RangDoppelTeamAnzMSGew:Verl
1.Givone Nolan / Loiseau AlainSilver Star Genf 13 / 53:0
2.Oancea Ionut / Stevanovic NenadMeyrin 24 / 53:1
 Collaros Paul-Antoine / Valenet EdouardForward Morges 12 / 52:0
 Geminiani Anthony / Peretti AnthonySierre 12 / 52:0
5.Schaffter Simon / Simonet NicolasFribourg 13 / 52:1
 Deberthe Clément / Ducrey GrégoryVevey 11 / 51:0
 Ducrey Grégory / Krstic FilipVevey 11 / 51:0
 Girod Dorian / Taffé YanickZZ Lancy 21 / 51:0
 Romanens Bastien / Schaffter SimonFribourg 11 / 51:0
 Romanens Bastien / Simonet NicolasFribourg 11 / 51:0
11.Anthonioz Luca / Miller ThierryBulle 12 / 51:1
 Beal Gregory / Revil RomainUGS Chênois 12 / 51:1
 Girod Dorian / Karam SalimZZ Lancy 22 / 51:1
 Givone Benjamin / Givone NolanSilver Star Genf 12 / 51:1
 Miller Thierry / Perroud AndyBulle 12 / 51:1
16.Bregger Julien / Krstic FilipVevey 13 / 51:2
 Beal Gregory / Coutolleau SamuelUGS Chênois 11 / 50:1
 Beal Gregory / Sorrentino GiacomoUGS Chênois 11 / 50:1
 Carré Miquel / Perroud AndyBulle 11 / 50:1
 Collaros Paul-Antoine / Moret RobinForward Morges 11 / 50:1
 Hurtado Yardel / Karam SalimZZ Lancy 21 / 50:1
 Karam Salim / Taffé YanickZZ Lancy 21 / 50:1
 Revil Romain / Sorrentino GiacomoUGS Chênois 11 / 50:1
 Stevanovic Nenad / Vepa SiddharthMeyrin 21 / 50:1
25.Maklari Akos / Saidi FaridVeyrier 14 / 51:3
 Garcia Laurent / Keller RemoSierre 12 / 50:2
 Moret Robin / Valenet EdouardForward Morges 12 / 50:2

90 Spiele
RundeDatumHeimclubGastclubResultatStatus
1Fr. 04.09.2020 20:00UGS Chênois 1Veyrier 17:3 
1Sa. 05.09.2020 14:00ZZ Lancy 2Meyrin 28:2 / note 
1Sa. 05.09.2020 15:45Bulle 1Forward Morges 15:5 
1Sa. 05.09.2020 18:00Sierre 1Fribourg 17:3 
1So. 06.09.2020 14:00Vevey 1Silver Star Genf 12:8 
2Fr. 18.09.2020 20:00UGS Chênois 1Forward Morges 16:4 
2Sa. 19.09.2020 14:00Fribourg 1Vevey 110:0 
2Sa. 19.09.2020 15:00Meyrin 2Sierre 110:0 
2So. 20.09.2020 14:00Silver Star Genf 1Bulle 110:0 
2So. 20.09.2020 15:00ZZ Lancy 2Veyrier 15:5 / note 
3Fr. 02.10.2020 20:00UGS Chênois 1Silver Star Genf 11:9 
3Fr. 02.10.2020 20:00ZZ Lancy 2Forward Morges 17:3 
3Sa. 03.10.2020 14:00Vevey 1Meyrin 24:6 
3Sa. 03.10.2020 15:45Bulle 1Fribourg 12:8 / note 
3Sa. 03.10.2020 20:00Sierre 1Veyrier 110:0 w.o. 
4So. 04.10.2020 14:00Silver Star Genf 1ZZ Lancy 28:2 
4So. 04.10.2020 14:30Meyrin 2Bulle 15:5 
4So. 04.10.2020 15:00Fribourg 1UGS Chênois 110:0 
4So. 04.10.2020 15:00Veyrier 1Vevey 14:6 
4So. 04.10.2020 16:00Forward Morges 1Sierre 13:7 
5Fr. 16.10.2020 20:00UGS Chênois 1Meyrin 24:6 
5Fr. 16.10.2020 20:00ZZ Lancy 2Vevey 15:5 / note 
5Sa. 17.10.2020 15:45Bulle 1Sierre 19:1 
5So. 18.10.2020 15:00Veyrier 1Silver Star Genf 12:8 
5So. 18.10.2020 15:00Fribourg 1Forward Morges 18:2 
6Fr. 23.10.2020 20:00Silver Star Genf 1Meyrin 2  
6Sa. 24.10.2020 14:00Fribourg 1ZZ Lancy 2  
6Sa. 24.10.2020 18:00Sierre 1UGS Chênois 1  
6So. 25.10.2020 14:00Vevey 1Bulle 1  
6So. 25.10.2020 14:00Forward Morges 1Veyrier 1  
7Fr. 06.11.2020 20:00UGS Chênois 1ZZ Lancy 2  
7Fr. 13.11.2020 20:00Silver Star Genf 1Forward Morges 1  
7Sa. 14.11.2020 15:00Meyrin 2Fribourg 1  
7Sa. 14.11.2020 15:45Bulle 1Veyrier 1  
7Sa. 14.11.2020 18:00Sierre 1Vevey 1  
8So. 15.11.2020 14:00Vevey 1UGS Chênois 1  
8So. 15.11.2020 14:00Silver Star Genf 1Sierre 1  
8So. 15.11.2020 14:00Forward Morges 1Meyrin 2  
8So. 15.11.2020 15:00ZZ Lancy 2Bulle 1  
8So. 15.11.2020 15:00Fribourg 1Veyrier 1  
9Sa. 21.11.2020 14:00ZZ Lancy 2Sierre 1  
9Sa. 21.11.2020 14:00Vevey 1Forward Morges 1  
9Sa. 21.11.2020 15:00Fribourg 1Silver Star Genf 1  
9Sa. 21.11.2020 15:45Bulle 1UGS Chênois 1  
9So. 22.11.2020 15:00Veyrier 1Meyrin 2  
10Fr. 11.12.2020 19:45Forward Morges 1Bulle 1  
10Fr. 11.12.2020 20:00Silver Star Genf 1Vevey 1  
10Sa. 12.12.2020 14:00Fribourg 1Sierre 1  
10Sa. 12.12.2020 14:30Meyrin 2ZZ Lancy 2  
10Sa. 12.12.2020 15:00Veyrier 1UGS Chênois 1  
11So. 13.12.2020 14:00Forward Morges 1UGS Chênois 1  
11So. 13.12.2020 14:00Vevey 1Fribourg 1  
11So. 13.12.2020 15:00Veyrier 1ZZ Lancy 2  
11So. 13.12.2020 15:45Bulle 1Silver Star Genf 1  
11So. 13.12.2020 18:00Sierre 1Meyrin 2  
12Fr. 08.01.2021 20:00Silver Star Genf 1UGS Chênois 1  
12Sa. 09.01.2021 14:00Forward Morges 1ZZ Lancy 2  
12Sa. 09.01.2021 15:00Fribourg 1Bulle 1  
12Sa. 09.01.2021 15:00Veyrier 1Sierre 1  
12Sa. 09.01.2021 15:00Meyrin 2Vevey 1  
13So. 10.01.2021 14:00Vevey 1Veyrier 1  
13So. 10.01.2021 15:00UGS Chênois 1Fribourg 1  
13So. 10.01.2021 15:45Bulle 1Meyrin 2  
13So. 10.01.2021 18:00ZZ Lancy 2Silver Star Genf 1  
13So. 10.01.2021 18:00Sierre 1Forward Morges 1  
14Fr. 22.01.2021 19:45Forward Morges 1Fribourg 1  
14Fr. 22.01.2021 20:00Silver Star Genf 1Veyrier 1  
14Sa. 23.01.2021 14:00Vevey 1ZZ Lancy 2  
14Sa. 23.01.2021 15:00Meyrin 2UGS Chênois 1  
14Sa. 23.01.2021 20:00Sierre 1Bulle 1  
15Sa. 20.02.2021 14:00ZZ Lancy 2Fribourg 1  
15Sa. 20.02.2021 15:00Veyrier 1Forward Morges 1  
15Sa. 20.02.2021 15:00Meyrin 2Silver Star Genf 1  
15Sa. 20.02.2021 15:45Bulle 1Vevey 1  
15Sa. 20.02.2021 18:30UGS Chênois 1Sierre 1  
16So. 21.02.2021 14:00Vevey 1Sierre 1  
16So. 21.02.2021 14:00Forward Morges 1Silver Star Genf 1  
16So. 21.02.2021 15:00Veyrier 1Bulle 1  
16So. 21.02.2021 15:00ZZ Lancy 2UGS Chênois 1  
16So. 21.02.2021 15:00Fribourg 1Meyrin 2  
17Sa. 27.03.2021 10:00Meyrin 2Forward Morges 1  
17Sa. 27.03.2021 15:00Veyrier 1Fribourg 1  
17Sa. 27.03.2021 15:45Bulle 1ZZ Lancy 2  
17Sa. 27.03.2021 18:30UGS Chênois 1Vevey 1  
17Sa. 27.03.2021 20:00Sierre 1Silver Star Genf 1  
18So. 28.03.2021 10:00Meyrin 2Veyrier 1  
18So. 28.03.2021 14:00Silver Star Genf 1Fribourg 1  
18So. 28.03.2021 14:00Forward Morges 1Vevey 1  
18So. 28.03.2021 15:00UGS Chênois 1Bulle 1  
18So. 28.03.2021 18:00Sierre 1ZZ Lancy 2  


Hinweis
Momentan werden nur die Runden 1 bis 18 angezeigt damit das Matchformular ganz sichtbar ist. In der Regel werden um das aktuell angezeigte Matchblatt herum je eine Runde zusätzlich angezeigt. Wählt man ein neues Matchformular wird die Liste aktualisiert.