Saison 2011/2012 Suchen Login Feedback Statistik
NLA

Team-RanglisteAufstellungen  Summen 
RangTeam SpieleGewRemisVerlSiegVerhSatzVerhPunkteStreaks
1.Lugano 1 14113081:48266:201 / +6525++2+14
2.Rio Star Muttenz 1 1484276:44262:179 / +8320++3+6
3.Rapid Luzern 1 1473466:60241:224 / +1717-3--2
4.Wil 1 1452755:63207:237 / -3012++2+2
5.Meyrin 1 1443761:70248:254 / -611-2--2
6.Neuhausen 1 1435662:71229:261 / -3211-4--2
 
7.Kloten 1 1426658:72239:264 / -2510++1+1
 
8.Young Stars Zürich 1 14221047:78204:276 / -726-1--1

Einzel-Rangliste
Sortierung: prozentual (STT) >> nach Differenz (knob)
Ansicht: Stammspieler >> mehr als 50% Spiele >> alle Spieler
RangSpielerClubKlassAnzMSGew / Tot%Bilanz
1.Hu JiashunRio Star Muttenz 1A206 / 1414 / 14100.0 %14 : 0
2.Nilsson FredrikWil 1A208 / 1422 / 2395.7 %22 : 1
3.Yang ChengbowenRio Star Muttenz 1A2011 / 1427 / 2993.1 %27 : 2
4.Daus DavidRapid Luzern 1A2010 / 1426 / 2892.9 %26 : 2
5.Negro RobertoLugano 1A1914 / 1431 / 3686.1 %31 : 5
6.Spinicchia SimoneLugano 1A2014 / 1433 / 4082.5 %33 : 7
7.Szöcs HunorNeuhausen 1A2014 / 1432 / 4178.0 %32 : 9
8.Rushton AndrewMeyrin 1A2012 / 1426 / 3574.3 %26 : 9
9.Joset DenisKloten 1A2013 / 1422 / 3759.5 %22 : 15
10.Ohlsson ChristianKloten 1A2013 / 1420 / 3655.6 %20 : 16
11.Holm AndersYoung Stars Zürich 1A1914 / 1420 / 3852.6 %20 : 18
12.Hotz ChristianWil 1A2014 / 1418 / 3551.4 %18 : 17
13.Champod NicolasMeyrin 1A1912 / 1416 / 3447.1 %16 : 18
14.Weber LionelRio Star Muttenz 1A1912 / 1414 / 3046.7 %14 : 16
15.Switajski ChristianRio Star Muttenz 1A1812 / 1413 / 3141.9 %13 : 18
16.Trummler LinusRapid Luzern 1A1914 / 1416 / 3941.0 %16 : 23
17.Pelz PedroNeuhausen 1A1913 / 1413 / 3636.1 %13 : 23
18.Meads DavidMeyrin 1A1910 / 1410 / 2835.7 %10 : 18
19.Christe MichaelYoung Stars Zürich 1A1913 / 1411 / 3135.5 %11 : 20
20.Elofsson HenrikWil 1A1910 / 148 / 2334.8 %8 : 15
21.Altermatt MarcKloten 1A1813 / 1412 / 3633.3 %12 : 24
 Pfabe DavidRapid Luzern 1A1814 / 1412 / 3633.3 %12 : 24
23.Stevanovic NenadMeyrin 1A198 / 146 / 1931.6 %6 : 13
24.Maynard TomNeuhausen 1A1913 / 1410 / 3429.4 %10 : 24
25.Lörtscher BasilYoung Stars Zürich 1A1813 / 148 / 3423.5 %8 : 26
26.Bernhard DenisKloten 1A173 / 141 / 714.3 %1 : 6
27.Bignasca AlessandroLugano 1A1614 / 143 / 387.9 %3 : 35
28.Nick FilippoWil 1A1610 / 141 / 244.2 %1 : 23
29.Frass MichaelRapid Luzern 1A163 / 140 / 70.0 %0 : 7
Total 29 (34) SpielerInnen. Klass-Durchschnitt (absolut): 18.87 ( 18.41 )

Doppel-Rangliste / Team
RangClubAnzMSGew:Verl
1.Lugano 11414:0
2.Rapid Luzern 11411:3
3.Rio Star Muttenz 1138:5
4.Wil 1136:7
5.Neuhausen 1146:8
6.Young Stars Zürich 1145:9
7.Kloten 1143:11
8.Meyrin 1142:12

Doppel-Rangliste / Einzeln
RangDoppelTeamAnzMSGew:Verl
1.Negro Roberto / Spinicchia SimoneLugano 113 / 1413:0
2.Daus David / Trummler LinusRapid Luzern 110 / 1410:0
3.Weber Lionel / Yang ChengbowenRio Star Muttenz 19 / 146:3
 Hotz Christian / Nilsson FredrikWil 17 / 145:2
5.Hu Jiashun / Yang ChengbowenRio Star Muttenz 12 / 142:0
6.Altermatt Marc / Ohlsson ChristianKloten 11 / 141:0
 Bignasca Alessandro / Spinicchia SimoneLugano 11 / 141:0
 Elofsson Henrik / Nilsson FredrikWil 11 / 141:0
9.Holm Anders / Lörtscher BasilYoung Stars Zürich 16 / 143:3
10.Pelz Pedro / Szöcs HunorNeuhausen 113 / 146:7
 Pfabe David / Trummler LinusRapid Luzern 13 / 141:2
 Champod Nicolas / Meads DavidMeyrin 11 / 140:1
 Champod Nicolas / Stevanovic NenadMeyrin 11 / 140:1
 Elofsson Henrik / Nick FilippoWil 11 / 140:1
 Frass Michael / Pfabe DavidRapid Luzern 11 / 140:1
 Hotz Christian / Nick FilippoWil 11 / 140:1
 Hu Jiashun / Vorherr ThiloRio Star Muttenz 11 / 140:1
 Hu Jiashun / Weber LionelRio Star Muttenz 11 / 140:1
 Maynard Tom / Szöcs HunorNeuhausen 11 / 140:1
 Rushton Andrew / Stevanovic NenadMeyrin 11 / 140:1
21.Champod Nicolas / Rushton AndrewMeyrin 17 / 142:5
 Elofsson Henrik / Hotz ChristianWil 13 / 140:3
 Joset Denis / Ohlsson ChristianKloten 13 / 140:3
24.Christe Michael / Holm AndersYoung Stars Zürich 18 / 142:6
 Meads David / Rushton AndrewMeyrin 14 / 140:4
26.Altermatt Marc / Joset DenisKloten 110 / 142:8

56 Spiele
Ansicht: Vor/Rückrunde kombiniert >> einzeln
RundeDatumHeimclubGastclubResultatVorrundeStatus
8 ( 2 )So. 18.12.2011 10:00Neuhausen 1Kloten 15:55:5 
8 ( 2 )So. 18.12.2011 12:00Rio Star Muttenz 1Lugano 14:64:6 
8 ( 2 )So. 18.12.2011 15:00Meyrin 1Rapid Luzern 16:44:6 
8 ( 2 )So. 18.12.2011 15:00Young Stars Zürich 1Wil 15:51:6 
9 ( 3 )Sa. 14.01.2012 15:00Wil 1Meyrin 15:56:2 
9 ( 3 )Sa. 14.01.2012 15:00Lugano 1Neuhausen 16:26:4 
9 ( 3 )Sa. 14.01.2012 16:00Rio Star Muttenz 1Young Stars Zürich 16:25:5 
9 ( 3 )Sa. 14.01.2012 17:00Rapid Luzern 1Kloten 16:36:4 
10 ( 4 )So. 15.01.2012 10:00Neuhausen 1Meyrin 16:34:6 
10 ( 4 )So. 15.01.2012 14:30Kloten 1Rio Star Muttenz 11:65:5 
10 ( 4 )So. 15.01.2012 15:00Lugano 1Wil 16:46:4 
10 ( 4 )So. 15.01.2012 15:00Young Stars Zürich 1Rapid Luzern 14:63:6 
11 ( 6 )Sa. 11.02.2012 15:00Meyrin 1Kloten 15:54:6 
11 ( 6 )Sa. 11.02.2012 17:00Rapid Luzern 1Wil 16:16:2 
11 ( 6 )Sa. 11.02.2012 17:30Young Stars Zürich 1Lugano 13:61:6 
11 ( 6 )Sa. 11.02.2012 18:00Neuhausen 1Rio Star Muttenz 15:51:6 
12 ( 5 )So. 12.02.2012 10:00Neuhausen 1Rapid Luzern 15:55:5 
12 ( 5 )So. 12.02.2012 14:00Wil 1Rio Star Muttenz 11:60:6 
12 ( 5 )So. 12.02.2012 14:30Kloten 1Lugano 15:55:5 
12 ( 5 )So. 12.02.2012 15:00Meyrin 1Young Stars Zürich 16:36:2 
13 ( 1 )Sa. 17.03.2012 15:00Meyrin 1Lugano 13:65:5 
13 ( 1 )Sa. 17.03.2012 15:00Wil 1Kloten 16:26:2 
13 ( 1 )Sa. 17.03.2012 17:00Rapid Luzern 1Rio Star Muttenz 11:65:5 
13 ( 1 )Sa. 17.03.2012 18:00Neuhausen 1Young Stars Zürich 14:66:4 
14 ( 7 )So. 18.03.2012 14:00Rio Star Muttenz 1Meyrin 16:26:4 
14 ( 7 )So. 18.03.2012 14:00Neuhausen 1Wil 14:66:3 
14 ( 7 )So. 18.03.2012 14:00Lugano 1Rapid Luzern 16:16:3 
14 ( 7 )So. 18.03.2012 14:00Kloten 1Young Stars Zürich 16:24:6