Kategorien [ Anmeldungen ]
lang: de
|
| Zeitplan und Serien / Sa. 19.02.2011 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 13:00 Uhr | Doppel Herren A/B | Herren A | 14:00 Uhr |
| 13:00 Uhr | Doppel Damen A/B | Herren B1 | 14:30 Uhr |
| 14:00 Uhr | Herren A | Damen A | 14:30 Uhr |
| 14:30 Uhr | Herren B1 | Doppel Herren A/B | 13:00 Uhr |
| 14:30 Uhr | Damen A | Doppel Damen A/B | 13:00 Uhr |
| 15:30 Uhr | U18 Sa | U18 Sa | 15:30 Uhr |
| 15:30 Uhr | O40 Sa | O40 Sa | 15:30 Uhr |
| Zeitplan und Serien / So. 20.02.2011 |
| Startzeit -> Serie | | Serie -> Startzeit |
| 08:00 Uhr | Doppel Damen B/C/D | Herren B2 | 09:30 Uhr |
| 08:00 Uhr | Doppel U/O | Herren C | 11:00 Uhr |
| 08:30 Uhr | Doppel Herren B/C | Herren D | 14:00 Uhr |
| 08:30 Uhr | Doppel Herren D | Herren E | 11:00 Uhr |
| 09:30 Uhr | Herren B2 | Damen B/C | 09:30 Uhr |
| 09:30 Uhr | Damen B/C | Damen D | 12:30 Uhr |
| 11:00 Uhr | Herren C | O40 So | 12:30 Uhr |
| 11:00 Uhr | Herren E | U13 | 12:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | Damen D | U15 | 12:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | O40 So | U18 So | 12:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | U13 | Doppel Herren B/C | 08:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | U15 | Doppel Herren D | 08:30 Uhr |
| 12:30 Uhr | U18 So | Doppel Damen B/C/D | 08:00 Uhr |
| 14:00 Uhr | Herren D | Doppel U/O | 08:00 Uhr |
| Anmeldeverlauf (Tage vor Anmeldeschluss) |
| Klassierungen / alle | Klassierungen / Kategorien |  |  |
| Altersstruktur / alle | Altersstruktur / Kategorien |  |  |
|